Chiffre d'affaires: 37.7 millions EUR (2019)

Pays: France

Maille est une entreprise française dont la création remonte à 1747.

Maille est aujourd’hui une filiale d’Unilever.

La spécialité du groupe est la production et transformation de sauces et condiments.

L’enseigne Maille dispose de quatre boutiques en France et cinq à l’étranger. L’entreprise fait partie du groupe Amora-Maille. La spécialité du groupe reste sa moutarde bien qu’il commercialise d’autres sauces. Sa moutarde dispose d’un positionnement haut de gamme et possède de nombreuses variantes.

Maille a sous-traité l’approvisionnement de certains de ses produits à la Chine et l’Inde comme les cornichons.

Le site de conditionnement des cornichons est à Appoigny dans l'Yonne (transféré à Chevigny-Saint-Sauveur).

Données financières

SIREN: 311641229

Dénomination: AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE

Adresse: 3 RUE DES SERRURIERS ZI DE LA NORGE, 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Nombre d'employés: Entre 200 et 249 salariés (2020)

Capital social: 24 598 397 EUR


Données financières:

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 39 717 948 38 813 213 37 748 438 39 013 710 35 418 040 35 413 156 34 535 748
Marge brute (€) 58 099 251 56 900 154 55 293 844 57 179 237 53 749 944 55 749 978 55 178 644
EBITDA - EBE (€) 19 011 703 20 460 931 20 782 566 17 858 993 12 107 297 23 225 220 21 655 304
Résultat d'exploitation (€) 15 514 293 16 123 320 16 358 548 14 262 809 8 212 475 18 849 042 18 272 403
Résultat net (€) 11 136 844 10 879 986 9 604 077 8 361 469 6 076 650 13 687 135 20 006 465
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 2,3 2,8 -3,2 10,2 - 2,5 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 47,9 52,7 55,1 45,8 34,2 65,6 62,7
Taux de marge opérationnelle (%) 39,1 41,5 43,3 36,6 23,2 53,2 52,9
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 2 288 2 232 3,2 -36,5 -1,7 29,6 -143,5
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) 26,3 49,1 27,2 -2,7 -2,6 12,4 29,6
Marge nette (%) 28 28 25,4 21,4 17,2 38,6 57,9
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 37,7 46,8 50,1 39,5 24,8 53,3 51,1
company.salaries_and_social_charges 12 643 366 14 017 908 13 839 337 12 465 399 13 457 547 13 877 555 13 871 744
Salaires et charges sociales (€) 31,8 36,1 36,7 32 38 39,2 40,2

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Président Serge Francois DUCLOUX 55

Études où cette entreprise est citée

Recevez gratuitement les alertes sur cette entreprise

 

Recevez gratuitement :

  • Dernières actualités économiques
  • Nouvelle interview 
  • Les chiffres publiés par l'entreprise
  • Suivi des actualités sur les réseaux sociaux

Vous recevez au maximum un email par mois si le profil a été mise à jour par nos analystes