Fatturato: 20.3 miliardi EUR (2022)
Paese: Francia
Gruppo globale del lusso, Kering riunisce e sviluppa un gruppo di aziende iconiche della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'orologeria: tra i marchi iconici del gruppo figurano Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux e Kering Eyewear.
T
Dati finanziari
Partita Iva: 552075020
Nome legale: KERING
Indirizzo: 40 RUE DE SEVRES , 75007 PARIS 7
Numero di collaboratori: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capitale: 496 283 112 EUR
Dati finanziari:
| Anno | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | - | - | - | 105 000 000 |
| Margine lordo (€) | 432 000 000 | 440 400 000 | 366 400 000 | - |
| EBITDA (€) | -27 000 000 | -44 700 000 | -35 300 000 | - |
| Profitto operativo (€) | -27 000 000 | -44 700 000 | -35 300 000 | - |
| Utile netto (€) | 2 079 600 000 | 917 700 000 | 1 656 600 000 | 527 000 000 |
| Tasso di crescita del turnover (%) | - | - | - | - |
| Tasso di margine EBITDA (%) | - | - | - | - |
| Tasso di margine operativo (%) | - | - | - | - |
| Capitale circolante (giorni di turnover) | - | - | - | - |
| Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | - | - | - | - |
| Margine netto (%) | - | - | - | - |
| Valore aggiunto / fatturato (%) | - | - | - | - |
| Salari e addebiti sociali (€) | - | - | - | - |
| Stipendi / turnover (%) | - | - | - | - |
Manager dell'azienda:
| Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Président du conseil d'administration,Directeur général | Francois Jean Henri | Pinault | 64 | |
| Administrateur | Baudouin | Prot | 75 | |
| Administrateur | Jean-Pierre | Denis | 66 | |
| Administrateur | Daniela | Riccardi | 66 | |
| Administrateur | Emma | Watson | 36 | |
| Administrateur | Tidjane | Thiam | 63 | |
| Administrateur | Véronique | Lebey | 66 | |
| Administrateur | Yonca | Dervisoglu | 56 | |
| Administrateur | Serge | Weinberg | 75 | |
| Directeur général délégué,Administrateur | Jean-François | Palus | 64 | |
| Administrateur représentant les salariés | Concetta | Battaglia | 57 | |
| Commissaire aux comptes suppléant | Emmanuel | Benoist | 51 | |
| Administrateur représentant les salariés | Vincent | Schaal | 57 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- LVMH ITALIA S.P.A.
- Hermès International
- Chanel
- Kering
- Longchamp
- Lancaster Maroquinier
- CHIARUGI FIRENZE PELLETTERIA S.R.L.
- Valigeria Roncato SPA
- Laura Bigiotti
- Nico Giani
- Veneta Italiana Pelle SRL
- PELLETTERIA P.A.M. - S.R.L.
- PELLETTERIA ALMAX S.R.L.
- PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L.
- Coach (Tapestry Capri)
Altre aziende citate:
- LVMH ITALIA S.P.A.
- Gucci
- Prada Groupe
- CHIARUGI FIRENZE PELLETTERIA S.R.L.
- Hermès International
- PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L.
- PELLETTERIA ALMAX S.R.L.
- Vestiaire Collective
- Vinted
- Fendi
- Bottega Veneta (Kering Group)
- Valentino
- Tod's
- Kering
Altre aziende citate:
- Kering
- Capri Holdings
- Fendi
- Gianni Versace
- Gucci
- Prada Groupe
- Giorgio Armani
- Bottega Veneta (Kering Group)
- Valentino
- Salvatore Ferragamo
- Max Mara Fashion Group
- Tod's
- LVMH Groupe
- Luisa Via Roma
- Dolce & Gabbana
- Moncler
- Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
- Brunello Cucinelli
- Vinted