Chiffre d'affaires: 424.1 millions EUR (2021)
Pays: Suisse
Weleda est un groupe suisse qui développe des produits cosmétiques sur un créneau naturel, pharmaceutique et diététique.
L'entreprise se développe dans un premier temps selon les principes de la "médecine anthroposophique", mais propose également des produits à base de plantes ou homéopathiques.
Actualités et chiffres clés

Weleda souhaite rajeunir sa marque et accélérer sur l’innovation 28/02/2023
- Le groupe a arrêté la production de médicaments homéopathiques dans son site alsacien.
- La filiale française a supprimé 126 emplois
- La France reste le second marché derrière l’Allemagne, soit 20 % du CA groupe
- Weleda s’appuie sur un réseau de distribution articulé autour des pharmacies, parapharmacies et enseignes spécialisées bio

Weleda met fin à sa production d'homéopathie à Huningue 06/07/2022
- Weleda met fin à sa production de produits homéopathiques sur son site de Huningue
- 127 emplois sont menacés sur les 290
- Le site tourne à 30% de ses capacités
- La production arrêtée en France, continuera en Allemagne
- Le groupe recherche un repreneur, la production s'arrêtera en 2023
- Le chiffre d'affaires du groupe en 2021 était de 60 millions d'euros
- On peut observer une baisse de 36% du chiffre d’affaires de Weleda en quatre ans
Données financières
SIREN: 945850246
Dénomination: WELEDA
Adresse: 9 RUE EUGENE JUNG , 68330 HUNINGUE
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital social: 3 400 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 61 798 079 | 79 369 250 | 90 002 977 | 94 760 328 | 91 588 276 | 87 527 050 | 80 790 753 |
Marge brute (€) | 41 942 245 | 54 712 135 | 62 868 366 | 67 200 185 | 64 405 987 | 62 133 201 | 61 555 048 |
EBITDA - EBE (€) | -9 737 589 | -1 028 219 | 1 212 429 | 5 510 009 | 6 446 357 | 7 780 973 | 12 145 942 |
Résultat d'exploitation (€) | -14 560 646 | -5 366 053 | -3 338 819 | 2 765 245 | 3 711 091 | 5 187 992 | 9 237 985 |
Résultat net (€) | -14 931 721 | -6 465 754 | -774 091 | 2 818 107 | 3 225 052 | 4 410 004 | 6 991 513 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -22,1 | -11,8 | -5 | 3,5 | 4,6 | 8,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -15,8 | -1,3 | 1,3 | 5,8 | 7 | 8,9 | 15 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -23,6 | -6,8 | -3,7 | 2,9 | 4,1 | 5,9 | 11,4 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 61 | 57,4 | 60,1 | 60 | 50,3 | 34,1 | 37,1 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 65,5 | 62,9 | 48,3 | 57,5 | 48,8 | 40,5 | 49,7 |
Marge nette (%) | -24,2 | -8,1 | -0,9 | 3 | 3,5 | 5 | 8,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 24,3 | 31,3 | 32,9 | 35,2 | 37 | 37,9 | 45,1 |
company.salaries_and_social_charges | 20 032 664 | 20 103 181 | 21 851 386 | 21 798 231 | 20 400 951 | 20 358 967 | 19 583 222 |
Salaires et charges sociales (€) | 32,4 | 25,3 | 24,3 | 23 | 22,3 | 23,3 | 24,2 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Ludovic, Guillaume, Régis | RASSAT | 53 | |
Président du conseil de surveillance | Alois | MAYER | 58 | |
Directeur général, Membre du directoire | Jean-Yves | SAFFROY | 57 | |
Vice-président du conseil de surveillance | Nataliya | ROBMANN | 57 | |
Membre du conseil de surveillance | Michaël, Georges | BRENNER VOLONTE | 52 |
Études où cette entreprise est citée

Autres entreprises citées:

Autres entreprises citées:
- Farmaè
- Medi-Market
- Bennet
- Pulker Farma Parafarmacie
- Weleda

Autres entreprises citées:

Autres entreprises citées:
- Robertet
- Alkos Cosmétiques Groupe
- Alpol Cosmétiques
- Codexial Dermatologie
- Fareva
- Laboratoires Lebeau
- Laboratoires Prevost
- Laboratoire Science & Nature
- Lorcos
- Phytocosma
- SICAF
- Skinlys
- Technature
- Sephora
- Nocibé (Douglas Groupe)
- Marionnaud France
- Caudalie
- Pierre Fabre
- Galderma
- Weleda
- Revlon
- Rocher Groupe (Yves Rocher)
- Rituals Cosmetic
- Clarins Groupe
- Beiersdorf
- Berdoues
- Sisley
- Unbottled