Chiffre d'affaires: 0.056 millions EUR (2021)

Pays: France

Nancy dépannage est une société d’assistance informatique qui dispose de 3 centres de réparation informatique dans le Grand Est.  Elle dispose de bureau à Nancy, Metz et Strasbourg. La structure de petite taille est référencée par l’Agence des Services à la Personne.  La société intervient à domicile pour faire dépanner leur ordinateur et réparer leur matériel informatique. Elle propose aussi la création de boutiques en ligne et la maintenance.

Données financières

SIREN: 815226964

Dénomination: NANCY MULTISERVICE

Adresse: 5 RUE DREYFUS DUPONT , 57050 METZ

Nombre d'employés: Entre 10 et 19 salariés (2020)

Capital social: 8 000 EUR


Données financières:

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 55 563 797 265 1 324 738 1 065 966 962 406 564 912 -
Marge brute (€) 55 569 797 266 1 352 090 1 065 966 962 406 564 912 -
EBITDA - EBE (€) -73 931 -12 933 33 850 107 759 178 065 16 382 -8 512
Résultat d'exploitation (€) -78 931 -12 933 61 202 80 407 178 065 16 382 -8 512
Résultat net (€) -78 565 -10 095 48 904 56 271 135 039 16 101 -8 514
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) -93 -39,8 24,3 10,8 70,4 - -
Taux de marge d'EBITDA (%) -133,1 -1,6 2,6 10,1 18,5 2,9 -
Taux de marge opérationnelle (%) -142,1 -1,6 4,6 7,5 18,5 2,9 -
BFR (jours de Chiffre d'affaires) -754,4 -129,9 20,7 30,7 51,8 4,9 -
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) -1 740,4 -120 -21,2 -5,1 39,3 16,4 -
Marge nette (%) -141,4 -1,3 3,7 5,3 14 2,9 -
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 97,2 93,8 92,4 90,4 89,4 73,2 -
company.salaries_and_social_charges 121 620 729 644 1 163 024 835 732 671 820 384 489 8 055
Salaires et charges sociales (€) 218,9 91,5 87,8 78,4 69,8 68,1 -

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Gérant Christophe CASTAINGS 46

Études où cette entreprise est citée

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.