Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: France
Fondé en 2014, Locakase connait un développement important avec déjà 29 centres de stockage dans 13 villes françaises.
L’entreprise connait 5 à 7 ouvertures de centres par an. Elle s’adresse aux particuliers et aux professionnels avec des box de 1 à 50 m2.
Données financières
SIREN: 800727646
Dénomination: NOISY MARAIS DEVELOPPEMENT
Adresse: 2 rue de Tolentino , 77184 Émerainville
Nombre d'employés: Entre 1 et 2 salariés (2020)
Capital social: 148 500 EUR
Données financières:
Année | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 354 192 | 217 519 | - |
Marge brute (€) | 673 801 | 357 506 | - |
EBITDA - EBE (€) | -88 664 | 67 375 | - |
Résultat d'exploitation (€) | -92 773 | 62 213 | - |
Résultat net (€) | -57 071 | 48 205 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 62,8 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -25 | 31 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | -26,2 | 28,6 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 1 357,8 | 1 181,8 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 526 | 512,7 | - |
Marge nette (%) | -16,1 | 22,2 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | -9,2 | 19,4 | - |
company.salaries_and_social_charges | 346 347 | 100 539 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 97,8 | 46,2 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes titulaire | Lionel | MOURLIN | 65 |
Études où cette entreprise est citée

Autres entreprises citées: