Chiffre d'affaires: 10.341 milliards EUR (2020)
Pays: Allemagne
- L'entreprise a été fondée en 1949 et est spécialisée dans la production de machines de construction, de machines-outils, de réfrigérateurs et d'équipements aéronautiques.
- L'entreprise détient une importante usine à Colmar pour la fabrication de matériels de travaux publics
- Au cours des derniers mois, Liebherr est revenu sur le marché des chariots élévateurs à fourche avec 8 nouvelles plateformes disponibles dans 26 configurations différentes
Actualités et chiffres clés

A Toulouse, Liebherr-Aerospace repart de l'avant 21/01/2023
- Liebherr-Aerospace ,fabricant de systèmes d'air d'avions et d'hélicoptères
- La crise sanitaire avait diminué son chiffre d'affaires de 40 % en 2020
- Celui-ci est remonté à 457 millions d'euros en 2021, loin des 672 millions de 2019
Données financières
SIREN: 527860555
Dénomination: LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR
Adresse: 49 RUE FREDERIC HARTMANN , 68000 COLMAR
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capital social: 107 927 925 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 499 011 488 | 447 707 704 | 512 694 518 | 558 688 570 | 439 424 861 | 245 604 623 |
Marge brute (€) | 198 656 622 | 188 118 695 | 202 043 919 | 229 258 246 | 175 552 242 | 121 199 948 |
EBITDA - EBE (€) | 68 203 838 | 62 623 594 | 67 546 899 | 102 268 968 | 54 214 709 | 6 713 712 |
Résultat d'exploitation (€) | 63 070 404 | 57 917 045 | 63 659 333 | 97 748 390 | 55 400 817 | 7 283 949 |
Résultat net (€) | 48 383 750 | 40 115 748 | 46 164 725 | 70 203 021 | 42 644 256 | 20 066 022 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 11,5 | -12,7 | -8,2 | 27,1 | 78,9 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 13,7 | 14 | 13,2 | 18,3 | 12,3 | 2,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | 12,9 | 12,4 | 17,5 | 12,6 | 3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 247,7 | 343,9 | 320,5 | 204,9 | 212,2 | 370,2 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 255,9 | 351,6 | 327,7 | 232,1 | 227,4 | 370,6 |
Marge nette (%) | 9,7 | 9 | 9 | 12,6 | 9,7 | 8,2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 23,5 | 24,7 | 22,8 | 26,5 | 21,7 | 19,1 |
company.salaries_and_social_charges | 46 050 365 | 44 002 167 | 45 944 631 | 41 791 488 | 37 367 611 | 36 862 687 |
Salaires et charges sociales (€) | 9,2 | 9,8 | 9 | 7,5 | 8,5 | 15 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Francis | MAECHLING | 55 | |
Directeur général | Burkhard | RICHTHAMMER | 49 | |
Directeur général | Yves | MERMET | 48 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Pierre | JOFFREDO | 61 |
Études où cette entreprise est citée

Autres entreprises citées:

Autres entreprises citées: