Chiffre d'affaires: EUR ()

Pays: France

Depuis 14 ans, Keepschool est une entreprise française de soutien scolaire présente dans tout le pays. L'entreprise propose des cours pour adultes, des formations professionnelles et des cours en groupe.

25 000 enseignants sont présents sur toute la France.

Données financières

SIREN: 429167810

Dénomination: KEEPSCHOOL

Adresse: 33 AVENUE D'ITALIE BUREAU C4, 75013 PARIS

Nombre d'employés: Au moins 1 salarié (2024)

Capital social: 80 395 EUR


Données financières:

Année 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 66 629 105 926 139 955 227 672 292 820 381 242
Marge brute (€) 69 970 109 794 141 506 252 943 319 209 551 068
EBITDA - EBE (€) -84 998 -121 106 -71 282 -49 934 -30 837 13 577
Résultat d'exploitation (€) -109 768 -119 828 -74 330 -34 631 -18 402 170 761
Résultat net (€) 95 084 -4 184 74 460 29 690 3 558 205 291
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) -37,1 -24,3 -38,5 -22,2 -23,2 -
Taux de marge d'EBITDA (%) -127,6 -114,3 -50,9 -21,9 -10,5 3,6
Taux de marge opérationnelle (%) -164,7 -113,1 -53,1 -15,2 -6,3 44,8
BFR (jours de Chiffre d'affaires) -303,8 -585,9 -385 -635,2 -504,8 -447,3
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) -666,5 -287,1 -93,7 -364,2 -190,2 -79,6
Marge nette (%) 142,7 -3,9 53,2 13 1,2 53,8
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 18,9 -1,5 23,1 46,8 51,2 50,4
company.salaries_and_social_charges 95 293 117 561 100 742 153 248 157 955 174 205
Salaires et charges sociales (€) 143 111 72 67,3 53,9 45,7

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Administrateur Florence Teil 62
Administrateur Tom Browne 49
Autre Xavier Obert 49

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.