Chiffre d'affaires: 569 millions EUR (2021)

Pays: Allemagne

  • L'entreprise allemande est l'un des leaders européen du marché des épices set le deuxième spécialiste mondial
  • Il tente de s'implanter de plus en plus en France afin de concurrence le leader Ducros. 
  • Plus de 4000 collaborateurs dans le monde
  • Présent en Allemagne, Brésil, Chine, France, Roumanie, USA, Vietnam

Données financières

SIREN: 309567964

Dénomination: EPICES FUCHS SARL

Adresse: 215 AV CUGNOT PARC D ACTIVITES DES ESCAMPADES, 84170 MONTEUX

Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2020)

Capital social: 1 000 000 EUR


Données financières:

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 21 157 179 20 934 661 18 095 104 16 357 000 20 369 421 24 380 000 22 591 000
Marge brute (€) 6 775 627 5 725 584 4 630 424 -12 915 100 3 447 863 3 622 610 3 175 639
EBITDA - EBE (€) -687 509 -468 486 -996 047 -18 349 446 -918 329 -590 779 -27 414
Résultat d'exploitation (€) -988 358 -954 361 -1 381 547 -18 810 448 -1 396 784 -749 827 -137 181
Résultat net (€) -725 538 -967 904 -1 349 891 -1 114 000 -1 592 918 -734 000 -125 000
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 1,1 15,7 10,6 -19,7 -16,5 7,9 -3,6
Taux de marge d'EBITDA (%) -3,2 -2,2 -5,5 -112,2 -4,5 -2,4 -0,1
Taux de marge opérationnelle (%) -4,7 -4,6 -7,6 -115 -6,9 -3,1 -0,6
BFR (jours de Chiffre d'affaires) -44,2 -24,8 -8,8 -30,8 -17,3 -13,9 4,8
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) -37,8 -15,2 3,3 -14,4 -5,3 -9,1 11
Marge nette (%) -3,4 -4,6 -7,5 -6,8 -7,8 -3 -0,6
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 13 10,4 7,1 5,1 4,9 6,2 7,7
company.salaries_and_social_charges 3 239 583 2 416 612 2 128 332 2 290 178 1 780 522 1 495 632 1 283 823
Salaires et charges sociales (€) 15,3 11,5 11,8 14 8,7 6,1 5,7

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Gérant Bertrand DUFOUR 56
Gérant Alena NAGAJZEV 36

Études où cette entreprise est citée

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.