Chiffre d'affaires: 11.747 millions EUR (2020)

Pays: France

Société technologique de développement de solution de mobilité intelligente et sans chauffeur pour les passagers et les marchandises

Ses solutions ont été déployées dans plus de 30 pays

Actualités et chiffres clés

EasyMile obtient un premier contrat pour sa navette autonome 28/10/2022

  • EasyMile obtient son premier succès commercial pour ses navettes autonomes
  • Contrat de 4 millions d'euros pour fournir cinq à six navettes à la société TRM pour le site touristique de Terhills en Belgique (Center Parcs)
  • Des navettes autonomes pour Keolis à Châteauroux  pendant les Jeux Olympiques
  • EasyMile a conçu le système et fait fabriquer les véhicules par Ligier
  • EasyMile fabrique aussi avec TLD un tracteur à bagage autonome pour les aéroports et le transport de pièces
  • 20 tracteurs TractEasy pour des essais chez BMW et Daimler
  • un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros en 2020
  • 250 salariés 

Données financières

SIREN: 803184845

Dénomination: EASYMILE

Adresse: 21 BD DE LA MARQUETTE , 31000 TOULOUSE

Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)

Capital social: 2 182 444 EUR


Données financières:

Année 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 11 744 971 14 696 324 14 398 798 5 589 398 2 608 867 192 952
Marge brute (€) 7 555 933 8 809 546 7 768 186 4 616 683 2 093 765 435 170
EBITDA - EBE (€) -12 360 821 -7 885 130 -5 195 231 -3 471 282 -2 703 747 -273 322
Résultat d'exploitation (€) -14 060 360 -10 144 437 -7 018 761 -5 237 787 -3 441 768 -292 505
Résultat net (€) -11 786 660 -8 135 202 -4 612 263 -4 021 241 -3 096 843 -241 139
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) -20,1 2,1 157,6 114,2 1 252,1 -
Taux de marge d'EBITDA (%) -105,2 -53,7 -36,1 -62,1 -103,6 -141,7
Taux de marge opérationnelle (%) -119,7 -69 -48,7 -93,7 -131,9 -151,6
BFR (jours de Chiffre d'affaires) -69,2 316,7 273,9 536,7 -101,5 -599
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) 425,2 294,3 246,3 353,6 -143,4 92
Marge nette (%) -100,4 -55,4 -32 -71,9 -118,7 -125
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) -5 4,7 15,8 3,8 -30,9 -9,3
company.salaries_and_social_charges 13 318 541 10 301 301 7 994 650 4 475 371 2 632 835 501 227
Salaires et charges sociales (€) 113,4 70,1 55,5 80,1 100,9 259,8

Études où cette entreprise est citée

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.