Turnover: 152 billion EUR (2021)
Country: Germany
A German company with origins dating back to 1891, today it is the world's largest insurance company and one of the world leaders in the financial services segments. Allianz has a number of strengths to broaden its client portfolio
- Global leadership in property and liability insurance
- European leadership in insurance and financial services
- Number 2 worldwide in asset management, with €1763 billion under management
- Financial expertise of its asset management subsidiaries Allianz Global Investors and PIMCO
- Real estate expertise of its subsidiary Immovalor Gestion, with 4 billion euros in real estate assets
Financial Data
DUNS: 303265128
Legal Name: ALLIANZ FRANCE
Address: 1 CRS MICHELET , 92800 PUTEAUX
Number of employees: Au moins 1 salarié (2023)
Capital: 859 142 014 EUR
Financial Data:
Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnover | - | - | - | - | - | - |
Gross margin (€) | 201 000 | 496 000 | 471 000 | 619 000 | 1 179 000 | 6 301 000 |
EBITDA (€) | -2 455 000 | -8 618 000 | -6 100 000 | -2 233 000 | -5 964 000 | -7 357 000 |
Operating profit (€) | -2 276 000 | -8 203 000 | -6 188 000 | -6 202 000 | -12 162 000 | -2 703 000 |
Net profit (€) | 690 690 000 | 734 177 000 | 979 460 000 | 840 264 000 | 770 988 000 | 1 018 076 000 |
Turnover growth rate (%) | - | - | - | - | - | - |
Ebitda margin rate (%) | - | - | - | - | - | - |
Operating margin rate (%) | - | - | - | - | - | - |
Working Capital (turnover days) | - | - | - | - | - | - |
Working Capital requirements (turnover days) | - | - | - | - | - | - |
Net margin (%) | - | - | - | - | - | - |
Added value / Turnover (%) | - | - | - | - | - | - |
Wages and social charges (€) | -769 000 | 4 396 000 | 10 616 000 | - | - | 1 607 000 |
Salaries / Turnover (%) | - | - | - | - | - | - |
Company Managers:
Position | First Name | Last Name | Age | |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Jacques | RICHIER | 68 | |
Directeur général | Fabien | WATHLE | 61 | |
Directeur général délégué | Rémi | SAUCIE | 43 | |
Administrateur | Marita | KRAEMER | 70 | |
Administrateur | Sergio | BALBINOT | 65 | |
Administrateur représentant les salariés | Philippe | DEMEULLE | 61 |
Studies mentioning this company

Other companies mentioned:
- Mutuaide (Groupama)
- Axa groupe
- Allianz
- Malakoff Humanis
- VYV Groupe
- Havea Group
- Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance (MIP)
- Pacifica
- Mutame & Plus
- Mutuelle autonome générale éducation (MAGE)
- MNT - La mutuelle nationale territoriale
- Mutuelle UNEO
- Mutuelle de Poitiers assurances
- Mutuelle Intériale
- MGC - Mutuelle générale des cheminots
- MutEst
- Mutualia Grand Ouest
- MGAS - Mutuelle générale des affaires sociales
- Mutuelle Just
- So'Lyon Mutuelle
- MBA Mutuelle
- MGEFI - Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie
- MGEN - Mutuelle Générale de l'Education Nationale
- Mutami
- Mutuelle Entrain
- Mutuelle familiale de Normandie
- Mutuelle Intégrance
- Mutuelle Mare-Gaillard
- Mutuelle nationale du personnel des établissements Michelin (MNPEM)
- AG2R La Mondiale
- Harmonie Mutuelle

Other companies mentioned:
- Allianz
- Axa groupe
- Aon plc
- Marsh & Mclennan Companies
- Jardine Lloyd Thompson Group
- Open GI
- Lyanne