Volume de negocios: 27.122 Milhões EUR (2020)

País: França

VITAMONT foi fundada em 1985 e foi a primeira empresa de processamento e engarrafamento de sucos de frutas e legumes a receber a certificação orgânica.

Situada numa zona privilegiada na fronteira do Périgord, no meio dos pomares Lot-et-Garonne, a empresa beneficia da experiência de um agrobiólogo.

VITAMONT, prensa entre 1500 e 2000 toneladas de frutas e legumes orgânicos por ano. O engarrafamento automático de 4 a 5 milhões de garrafas é realizado graças a uma unidade multi-formato e de acordo com rigorosos padrões de sabor e qualidade.

Dados financeiros

DUNS: 328678057

Nome legal: VITAMONT

Endereço: 338 Route du Lidon LD FON DE POMMIER, 47150 Monflanquin

Numero de empregados: Entre 20 et 49 salariés (2021)

Capital: 510 000 EUR


Dados financeiros:

Ano 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 26 712 810 27 215 908 27 122 436 26 369 915 26 642 012 26 418 101 21 745 948 -
Margem bruta (€) 12 204 626 12 657 774 12 619 920 12 688 015 12 107 111 12 699 391 10 861 519 -
EBITDA (€) 2 602 939 3 616 858 3 977 511 3 912 850 3 685 060 4 050 808 3 409 290 -
Lucro operacional (€) 1 931 076 2 826 494 3 152 829 3 025 461 2 906 644 3 384 885 2 698 482 -
Lucro líquido (€) 1 371 917 2 037 824 2 109 464 1 952 737 1 894 951 2 109 985 1 587 830 -
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) -1,8 0,3 2,9 -1 0,8 21,5 - -
Taxa de margem EBITDA (%) 9,7 13,3 14,7 14,8 13,8 15,3 15,7 -
Taxa de margem operacional (%) 7,2 10,4 11,6 11,5 10,9 12,8 12,4 -
Capital de giro 117,8 84,5 93,5 74,9 66,1 72 65,1 -
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 100,3 100,8 91 80,7 75,4 75,4 83,5 -
Margem líquida (%) 5,1 7,5 7,8 7,4 7,1 8 7,3 -
Valor agregado / Volume de negócios 20 23 24,4 24,3 22,7 24,6 26,3 -
Salários e cobranças sociais (€) 2 433 117 2 404 850 2 267 886 2 146 969 1 946 528 1 999 031 1 952 560 -
Salários / Volume de negócios 9,1 8,8 8,4 8,1 7,3 7,6 9 -

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Directeur général Eric Bocquier 56

Estudos onde esta empresa é mencionada

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.