Volume de negocios: ()
País: Alemanha
Dados financeiros
DUNS: -
Dados financeiros:
| Ano | Volume de negócios | Lucro líquido | Fim do ano fiscal | Duração do ano fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 888 021 330 EUR | 15 146 228 EUR | 31/12/2021 | 12 |
| 2020 | 756 237 774 EUR | 2 839 811 EUR | 31/12/2020 | 12 |
| 2019 | 822 550 774 EUR | 23 728 444 EUR | 31/12/2019 | 12 |
| 2018 | 814 339 536 EUR | 32 715 532 EUR | 31/12/2018 | 12 |
| 2017 | 796 521 910 EUR | 36 876 547 EUR | 31/12/2017 | 12 |
| 2016 | 733 638 606 EUR | 20 812 223 EUR | 31/12/2016 | 12 |
Gestores de empresas:
| Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Président | Guillaume Yves Michel | PEARD | 61 | |
| Directeur général | Christophe Marie Andre Edouard | PASCAUD | 63 |