Volume de negocios: 23.22 bilhões USD (2021)

País: Estados U

Com um volume de negócios de mais de 20 bilhões de euros, a McDonald's é a empresa líder mundial em fast food

Em 2019, 11 bilhões de suas receitas são geradas através de franquias.

Dados financeiros

DUNS: 722003936

Nome legal: MCDONALD'S FRANCE

Endereço: 1 RUE GUSTAVE EIFFEL Z I, 78280 GUYANCOURT

Numero de empregados: Au moins 1 salarié (2023)

Capital: 27 450 000 EUR


Dados financeiros:

Ano 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 971 031 582 816 098 146 1 060 264 057 995 466 723 968 281 310 927 009 462 912 965 255
Margem bruta (€) 1 020 867 946 874 388 989 1 119 782 886 1 032 684 523 968 985 052 950 333 900 934 467 969
EBITDA (€) 337 164 631 253 847 228 373 707 173 362 650 922 383 212 993 320 379 136 312 955 384
Lucro operacional (€) 324 559 884 243 714 496 371 950 825 337 270 314 323 856 633 259 604 117 255 047 907
Lucro líquido (€) -64 228 786 171 936 629 198 988 724 290 240 804 20 252 668 47 303 020 275 397 183
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 19 -23 6,5 2,8 4,5 1,5 1,2
Taxa de margem EBITDA (%) 34,7 31,1 35,2 36,4 39,6 34,6 34,3
Taxa de margem operacional (%) 33,4 29,9 35,1 33,9 33,4 28 27,9
Capital de giro 0,6 22,8 8,7 5,7 9,7 5,6 0,6
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 13,9 22 17,7 8,5 10 12,7 16,9
Margem líquida (%) -6,6 21,1 18,8 29,2 2,1 5,1 30,2
Valor agregado / Volume de negócios 78,9 74,8 79,3 80 83,2 83,1 82,8
Salários e cobranças sociais (€) - - - - - - -
Salários / Volume de negócios - - - - - - -

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président Jacques MIGNAULT 64

Estudos onde esta empresa é mencionada

O mercado de fast food - Bélgica

Outras empresas mencionadas:

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.