Volume de negocios: 12.5 bilhões EUR (2022)

País: Alemanha

Empresa fundada em 1949, especializada no fabrico de máquinas de construção, máquinas-ferramentas, frigoríficos e equipamentos aeronáuticos. Nos últimos meses, a Liebherr voltou ao mercado de empilhadeiras, com 8 novas plataformas disponíveis em 26 configurações diferentes.

Dados financeiros

DUNS: 527860555

Nome legal: LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR

Endereço: 49 RUE FREDERIC HARTMANN , 68000 COLMAR

Numero de empregados: Entre 500 et 999 salariés (2021)

Capital: 107 927 925 EUR


Dados financeiros:

Ano 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Volume de negocios 499 011 488 447 707 704 512 694 518 558 688 570 439 424 861 245 604 623
Margem bruta (€) 198 656 622 188 118 695 202 043 919 229 258 246 175 552 242 121 199 948
EBITDA (€) 68 203 838 62 623 594 67 546 899 102 268 968 54 214 709 6 713 712
Lucro operacional (€) 63 070 404 57 917 045 63 659 333 97 748 390 55 400 817 7 283 949
Lucro líquido (€) 48 383 750 40 115 748 46 164 725 70 203 021 42 644 256 20 066 022
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 11,5 -12,7 -8,2 27,1 78,9 -
Taxa de margem EBITDA (%) 13,7 14 13,2 18,3 12,3 2,7
Taxa de margem operacional (%) 12,6 12,9 12,4 17,5 12,6 3
Capital de giro 247,7 343,9 320,5 204,9 212,2 370,2
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 255,9 351,6 327,7 232,1 227,4 370,6
Margem líquida (%) 9,7 9 9 12,6 9,7 8,2
Valor agregado / Volume de negócios 23,5 24,7 22,8 26,5 21,7 19,1
Salários e cobranças sociais (€) 46 050 365 44 002 167 45 944 631 41 791 488 37 367 611 36 862 687
Salários / Volume de negócios 9,2 9,8 9 7,5 8,5 15

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Directeur général Francis Maechling 57
Directeur général Yves Mermet 49
Directeur général Burkhard Richthammer 50
Commissaire aux comptes suppléant Pierre Joffredo 63

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.