Volume de negocios: 4.14 Milhões EUR (2019)
País: França
Empresa de consultoria estratégica de 80 consultores especializados em serviços para fundos de private equity e gestão de activos
Dados financeiros
DUNS: 794610667
Nome legal: INDEFI GROUP SARL
Endereço: 30 RUE LA BOETIE , 75008 PARIS 8
Numero de empregados: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital: 10 000 EUR
Dados financeiros:
| Ano | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Volume de negocios | 4 136 437 | - | 2 487 983 | 1 709 102 |
| Margem bruta (€) | 4 158 255 | - | 2 509 574 | 1 725 614 |
| EBITDA (€) | 143 435 | - | 97 733 | 27 279 |
| Lucro operacional (€) | 76 242 | - | 76 728 | 14 501 |
| Lucro líquido (€) | 40 328 | 21 882 | 51 688 | 31 440 |
| Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 36,1 | - | 45,6 | - |
| Taxa de margem EBITDA (%) | 3,5 | - | 3,9 | 1,6 |
| Taxa de margem operacional (%) | 1,8 | - | 3,1 | 0,8 |
| Capital de giro | 12,1 | - | -11,2 | 1,6 |
| Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 83,5 | - | 60,2 | 59,5 |
| Margem líquida (%) | 1 | - | 2,1 | 1,8 |
| Valor agregado / Volume de negócios | 84,6 | - | 80,1 | 84 |
| Salários e cobranças sociais (€) | 3 314 397 | - | 1 868 403 | 1 388 631 |
| Salários / Volume de negócios | 80,1 | - | 75,1 | 81,2 |
Gestores de empresas:
| Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Gérant | Richard | Bruyère | 52 | |
| Gérant | Julien | Berger | 49 |