Volume de negocios: 1.5 bilhões EUR (2023)

País: França

A Biocoop, o principal distribuidor de produtos orgânicos na França, foi criada em 1987 em Paris. A empresa tem agora 623 lojas (Maio de 2019), com 60 aberturas de lojas em média por ano desde 2016. A empresa tem a sua própria plataforma de transporte, que gerou um volume de negócios de 32 milhões de euros em 2018, sem nunca utilizar um avião.

Dados financeiros

DUNS: 382891752

Nome legal: BIOCOOP

Endereço: 12 AV RAYMOND POINCARE , 75116 PARIS 16

Numero de empregados: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2021)

Capital: 18 500 EUR


Dados financeiros:

Ano 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Volume de negocios 867 240 972 918 528 699 930 725 748 811 440 144 710 905 164 643 996 247 561 911 549
Margem bruta (€) 173 238 333 177 559 739 182 743 101 167 789 746 149 295 215 133 515 427 117 126 702
EBITDA (€) 8 615 639 10 163 675 13 126 631 9 958 966 12 993 562 11 942 597 11 507 334
Lucro operacional (€) 3 836 485 7 929 254 10 097 487 9 405 396 9 406 533 9 816 585 9 302 454
Lucro líquido (€) 4 941 134 6 042 375 5 815 761 2 897 851 5 202 132 5 739 320 4 962 663
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) -5,6 -1,3 14,7 14,1 10,4 14,6 24,6
Taxa de margem EBITDA (%) 1 1,1 1,4 1,2 1,8 1,9 2
Taxa de margem operacional (%) 0,4 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7
Capital de giro 11,7 14,1 13,7 13,5 8,2 6,1 7,9
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 10,2 13,2 11,4 11,4 7,7 8,5 11,7
Margem líquida (%) 0,6 0,7 0,6 0,4 0,7 0,9 0,9
Valor agregado / Volume de negócios 8,4 8,4 8,4 8,7 9,7 9,9 10,4
Salários e cobranças sociais (€) 58 888 763 62 533 673 59 522 582 55 383 145 50 930 757 47 090 419 42 302 155
Salários / Volume de negócios 6,8 6,8 6,4 6,8 7,2 7,3 7,5

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Président du conseil d'administration Henri Godron 53
Directeur général Patrick, Pierre Ribot 57
Administrateur Pierrick De Ronne 42
Administrateur Valerie, Helene, Therese Belon 51
Administrateur Christelle, Constance Garnier 55
Administrateur Emilie, Agnes, Helene Gatti 41
Administrateur Christelle Moussa 27
Administrateur Mathieu Lancry 52
Administrateur Matthieu, Christian, Maurice Perouse 44
Administrateur Farid, Jean Djouad 48
Administrateur Frederic Faure 45
Administrateur Anne, Cecile, Francoise Cherrier 45

Estudos onde esta empresa é mencionada

O mercado do óleo de coco orgânico - França

Outras empresas mencionadas:

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.