Volume de negocios: 1.2 bilhões USD (2021)
País: Estados U
Empresa de consultoria internacional americana com operações em muitos países e várias centenas de consultores
Dados financeiros
DUNS: 433669942
Nome legal: ALVAREZ MARSAL FRANCE
Endereço: 15 RUE DE LABORDE , 75008 PARIS 8
Numero de empregados: 0 salarié (2022)
Capital: 20 000 EUR
Dados financeiros:
| Ano | 2021 |
|---|---|
| Volume de negocios | 65 809 181 |
| Margem bruta (€) | 65 809 340 |
| EBITDA (€) | 14 805 383 |
| Lucro operacional (€) | 14 364 422 |
| Lucro líquido (€) | 10 462 977 |
| Taxa de crescimento do volume de negócios (%) | 61 |
| Taxa de margem EBITDA (%) | 22,5 |
| Taxa de margem operacional (%) | 21,8 |
| Capital de giro | 43,5 |
| Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) | 89,7 |
| Margem líquida (%) | 15,9 |
| Valor agregado / Volume de negócios | 59,3 |
| Salários e cobranças sociais (€) | 23 340 469 |
| Salários / Volume de negócios | 35,5 |
Gestores de empresas:
| Posição de emprego | Primeiro nome | Apelido | Idade | Perfil Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Président | Antonio Maximilian | ALVAREZ | 60 |