Fatturato: EUR ()
Paese: Francia
Poppinou fornisce servizi di assistenza all'infanzia offrendo un servizio di ricerca tata e un servizio di richiesta tata. Le soluzioni offerte dal sito sono: uscite scolastiche/cura giornaliera, accompagnamento dei bambini durante le vacanze, babysitting occasionale e cura dei bambini a tempo pieno.
Dati finanziari
Partita Iva: 839673035
Nome legale: NANOOKIDS
Indirizzo: 7 RUE DE LA BAUME , 75008 PARIS
Numero di collaboratori: 0 salarié (2024)
Capitale: 301 000 EUR
Dati finanziari:
| Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 481 096 | 291 902 | 293 671 | 2 088 |
| Margine lordo (€) | 485 245 | 301 618 | 293 890 | 2 089 |
| EBITDA (€) | -664 658 | -165 582 | -151 201 | -58 324 |
| Profitto operativo (€) | -669 632 | -157 618 | -151 392 | -58 448 |
| Utile netto (€) | -670 679 | -158 407 | -153 122 | -58 448 |
| Tasso di crescita del turnover (%) | 64,8 | -0,6 | 13 964,7 | - |
| Tasso di margine EBITDA (%) | -138,2 | -56,7 | -51,5 | -2 793,3 |
| Tasso di margine operativo (%) | -139,2 | -54 | -51,6 | -2 799,2 |
| Capitale circolante (giorni di turnover) | -297,2 | -92,1 | -261,7 | -11 300,3 |
| Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -454,2 | -278,1 | -252,5 | -10 476,6 |
| Margine netto (%) | -139,4 | -54,3 | -52,1 | -2 799,2 |
| Valore aggiunto / fatturato (%) | -39 | 23,3 | 26,5 | -2 561,7 |
| Salari e addebiti sociali (€) | 408 315 | 203 153 | 200 464 | 1 456 |
| Stipendi / turnover (%) | 84,9 | 69,6 | 68,3 | 69,7 |
Manager dell'azienda:
| Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Gérant | Maxime | Aiach | 63 |