Fatturato: 2.79 miliardi EUR (2022)

Paese: Francia

Cooperl Arc Atlantique, fondata nel 1966, è il leader francese nell'industria della carne suina, macellando 450.000 tonnellate di maiali all'anno e con una presenza in tutta la catena del valore della carne suina. Il gruppo ha una strategia internazionale avanzata che include la Cina con partnership (in particolare con NewHope per la costruzione di una fabbrica in Cina) e una presenza nel paese dal 2013. La Cooperl Arc Atlantique è una cooperativa di proprietà di 2.700 allevatori di maiali e ha 25 siti industriali.

L'industria dei mangimi comprende diverse attività tra cui la lavorazione dei mangimi, la raccolta e i servizi di "agri-supply" - che includono il bestiame e il pollame.

Dati finanziari

DUNS: 383986874

Nome legale: COOPERL ARC ATLANTIQUE

Indirizzo: 7 RUE DE LA JEANNAIE ZONE INDUSTRIELLE, 22400 LAMBALLE-ARMOR

Numero di collaboratori: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2021)


Dati finanziari:

Anno 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Fatturato 2 151 654 447 1 801 226 036 1 813 011 454 1 752 840 935 1 559 245 422 1 609 709 863 1 633 543 649
Margine lordo (€) 542 238 884 504 622 330 531 580 464 466 906 308 433 565 092 407 411 858 391 315 661
EBITDA (€) 74 082 242 70 286 999 112 192 821 65 612 790 55 567 757 60 887 418 36 275 879
Profitto operativo (€) 45 029 252 36 934 035 82 147 983 40 566 003 34 000 720 35 391 241 15 712 840
Utile netto (€) 7 436 483 19 995 738 21 933 714 12 743 312 11 170 611 11 964 313 13 335 583
Tasso di crescita del turnover (%) 19,5 -0,7 3,4 12,4 - -1,5 -
Tasso di margine EBITDA (%) 3,4 3,9 6,2 3,7 3,6 3,8 2,2
Tasso di margine operativo (%) 2,1 2,1 4,5 2,3 2,2 2,2 1
Capitale circolante (giorni di turnover) 50,3 52 43,3 46,5 35,5 25,9 28,4
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) 23 21,8 20,7 25,4 21,8 21,1 20,9
Margine netto (%) 0,3 1,1 1,2 0,7 0,7 0,7 0,8
Valore aggiunto / fatturato (%) 12,3 14,4 16,4 13,6 14,2 13,4 11,7
Salari e addebiti sociali (€) 178 640 319 175 050 590 169 843 907 157 518 881 148 300 038 139 996 719 139 640 728
Stipendi / turnover (%) 8,3 9,7 9,4 9 9,5 8,7 8,5

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Directeur général Emmanuel Commault 51
Administrateur Jean-jacques, Joseph, Marie Guerois 44
Commissaire aux comptes suppléant Armelle, Helene Brichler 45
Commissaire aux comptes titulaire Yann, Jean-louis Ollivier 50
Commissaire aux comptes suppléant Jean-philippe Bourdais 44
Autre Bernard Rouxel 60

Studi in cui questa azienda è menzionata

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.