Fatturato: miliardi USD ()
Paese: Stati Uniti
United Technologies Corporation (UTC) è un conglomerato americano diversificato in attività industriali. UTC Climate, Controls & Security detiene quattro filiali di sistemi di sicurezza: Chubb France, Delta Security Solution, UTC Fire & Security, principalmente nel settore della sicurezza antincendio e della videosorveglianza.
Insieme, le quattro filiali francesi impiegano circa 3.400 persone e hanno un fatturato complessivo di 506 milioni di euro.
Dati finanziari
Partita Iva: 320367147
Nome legale: CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE S.A.S.
Indirizzo: 4 RUE EDMOND MICHELET ZA LA FONTAINE DU VAISSEAU, 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capitale: 37 000 EUR
Dati finanziari:
| Anno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 31 115 956 | 35 554 684 | 32 560 845 | 33 598 637 | 34 096 450 | 34 026 339 |
| Margine lordo (€) | 9 484 582 | 11 627 969 | 10 635 601 | 10 625 764 | 10 900 949 | - |
| EBITDA (€) | 770 352 | 1 183 305 | 1 064 767 | 1 026 814 | 1 853 171 | - |
| Profitto operativo (€) | 779 908 | 1 381 996 | 1 201 690 | 845 752 | 1 647 060 | - |
| Utile netto (€) | 546 867 | 999 318 | 709 299 | 421 721 | 1 053 539 | 1 082 882 |
| Tasso di crescita del turnover (%) | -12,5 | 9,2 | -3,1 | -1,5 | 0,2 | - |
| Tasso di margine EBITDA (%) | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 5,4 | - |
| Tasso di margine operativo (%) | 2,5 | 3,9 | 3,7 | 2,5 | 4,8 | - |
| Capitale circolante (giorni di turnover) | 53,5 | 41,7 | 34,4 | 27,4 | 35 | - |
| Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 19,4 | 31,6 | 46,1 | 62,2 | 45,3 | - |
| Margine netto (%) | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 1,3 | 3,1 | - |
| Valore aggiunto / fatturato (%) | 20,3 | 28 | 27,4 | 27,7 | 27,9 | - |
| Salari e addebiti sociali (€) | 5 234 877 | 5 579 262 | 5 014 433 | 5 224 658 | 4 980 442 | - |
| Stipendi / turnover (%) | 16,8 | 15,7 | 15,4 | 15,6 | 14,6 | - |
Manager dell'azienda:
| Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Président | Philippe, Pierre | OBRADOR | 62 | |
| Directeur général | Daniel, Mark | THOMPSON | 53 | |
| Commissaire aux comptes suppléant | Yves | NICOLAS | 71 |