Fatturato: 11.888 milioni EUR (2020)

Paese: Francia

Il vivaio Atelier du végétal offre una vasta gamma di prodotti vegetali: dai fiori alle piante perenni e ai semi.

Il vivaio vende piante come il sedum da usare nei tetti verdi.

Il gruppo garantisce una produzione eco-responsabile per tutti i suoi prodotti e assicura la consegna in Francia e in Europa.

Dati finanziari

DUNS: 392192902

Nome legale: PEPINIERES DESMARTIS

Indirizzo: FEYRONNIE ROUTE D'AGEN, 24100 BERGERAC

Numero di collaboratori: Entre 50 et 99 salariés (2021)

Capitale: 2 040 000 EUR


Dati finanziari:

Anno 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fatturato 15 622 838 15 379 529 15 512 631 11 881 779 11 100 026 9 348 135 9 637 634 9 575 089
Margine lordo (€) 10 308 471 9 878 574 9 726 110 7 948 020 7 132 368 6 224 321 6 311 385 6 164 583
EBITDA (€) 713 731 594 199 780 341 607 117 156 938 -134 709 122 107 -180 541
Profitto operativo (€) 237 589 127 044 320 071 29 447 -157 366 -104 843 -127 398 -497 934
Utile netto (€) 192 067 96 242 291 382 21 716 122 767 191 886 164 578 -4 882
Tasso di crescita del turnover (%) 1,6 -0,9 30,6 7 18,7 -3 0,7 -31,3
Tasso di margine EBITDA (%) 4,6 3,9 5 5,1 1,4 -1,4 1,3 -1,9
Tasso di margine operativo (%) 1,5 0,8 2,1 0,2 -1,4 -1,1 -1,3 -5,2
Capitale circolante (giorni di turnover) 131,5 121,9 88,6 142,6 159,4 200,6 184,6 206
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) 151,1 133,6 108,2 172 173,1 204,3 195,3 222,2
Margine netto (%) 1,2 0,6 1,9 0,2 1,1 2,1 1,7 -0,1
Valore aggiunto / fatturato (%) 32,7 32,4 32,9 33,1 33,1 33 35,9 35,3
Salari e addebiti sociali (€) 4 194 229 4 074 756 4 019 830 3 431 325 3 336 981 3 097 586 3 187 948 3 346 556
Stipendi / turnover (%) 26,8 26,5 25,9 28,9 30,1 33,1 33,1 35

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Directeur général Dominique Audy 55

Studi in cui questa azienda è menzionata

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.