Fatturato: 2 milioni EUR (2021)
Paese: Francia
- Falegnameria in alluminio
- Carpenteria in legno
- Lavori in ferro battuto, verande
- l'azienda è specializzata in lavori di lusso
Dati finanziari
Partita Iva: 417625340
Nome legale: AFL FOESSEL
Indirizzo: 97 RUE DU CHESNOY ST FIRMIN DES VIGNES, 45200 AMILLY
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capitale: 34 000 EUR
Dati finanziari:
| Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 1 108 354 | 1 940 597 | 2 911 075 | 2 511 848 | - | - | 3 670 273 |
| Margine lordo (€) | 975 417 | 1 328 563 | 1 939 164 | 1 746 106 | - | - | - |
| EBITDA (€) | -170 682 | 49 223 | 105 740 | 137 584 | - | - | - |
| Profitto operativo (€) | -183 611 | 23 797 | 88 876 | 113 609 | - | - | - |
| Utile netto (€) | -202 465 | -33 320 | 60 058 | 177 912 | 41 569 | 23 729 | 68 689 |
| Tasso di crescita del turnover (%) | -42,9 | -33,3 | 15,9 | 27,3 | - | - | - |
| Tasso di margine EBITDA (%) | -15,4 | 2,5 | 3,6 | 5,5 | - | - | - |
| Tasso di margine operativo (%) | -16,6 | 1,2 | 3,1 | 4,5 | - | - | - |
| Capitale circolante (giorni di turnover) | 426,9 | 259 | 100 | 125,8 | - | - | - |
| Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 373,9 | 222,9 | 55 | 89,8 | - | - | - |
| Margine netto (%) | -18,3 | -1,7 | 2,1 | 7,1 | - | - | - |
| Valore aggiunto / fatturato (%) | 46,7 | 43,7 | 36,8 | 37,7 | - | - | - |
| Salari e addebiti sociali (€) | 683 600 | 794 565 | 960 010 | 833 209 | - | - | - |
| Stipendi / turnover (%) | 61,7 | 40,9 | 33 | 33,2 | - | - | - |
Manager dell'azienda:
| Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Gérant | Patrick | POISSON | 74 |