Chiffre d'affaires: 15.433 milliards USD (2022)

Pays: Israël

leader mondial des médicaments générique

Actualités et chiffres clés

Industrie pharmaceutique : le laboratoire israélien Teva va céder sa division de principes actifs 02/02/2024

  • - La division TAPI de Teva emploie 4300 personnes à travers le monde.
  • - Prévue pour le premier semestre 2025, la division recense plus de 1000 clients mondiaux pour environ 350 produits.
  • - Le marché mondial des principes actifs est estimé à 85 milliards de dollars.
  • - Teva a subi une perte nette de 2,35 milliards de dollars en 2022.
  • - Sanofi s'est séparé de ses principes actifs pour créer Euroapi, qui est cotée en bourse depuis 2022.
  • - Novartis a cédé sa filiale de médicaments génériques, Sandoz, qui est entrée en Bourse en octobre 2023.

Données financières

SIREN: 401972476

Dénomination: TEVA SANTE

Adresse: 110 ESP DU GENERAL DE GAULLE 100-110, 92400 COURBEVOIE

Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2020)

Capital social: 8 209 462 EUR


Données financières:

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 474 510 895 444 408 990 454 460 429 519 309 413 530 520 286 524 221 929 561 772 438
Marge brute (€) 211 340 288 216 818 014 211 293 277 270 640 974 245 970 287 249 651 820 351 643 379
EBITDA - EBE (€) 14 058 405 18 901 111 3 921 490 45 312 477 2 829 056 -16 963 381 2 486 249
Résultat d'exploitation (€) 6 623 647 15 494 709 -1 685 865 39 436 299 -9 881 465 -25 777 351 -76 638 243
Résultat net (€) 17 810 239 26 433 758 15 866 770 -16 375 870 17 123 920 -5 652 841 -39 650 028
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 6,8 -2,2 -12,5 -2,1 1,2 -6,7 -17,3
Taux de marge d'EBITDA (%) 3 4,3 0,9 8,7 0,5 -3,2 0,4
Taux de marge opérationnelle (%) 1,4 3,5 -0,4 7,6 -1,9 -4,9 -13,6
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 97,2 137,7 107,6 101,3 -44,5 42,6 47,6
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) 36,5 62,9 29,2 36,4 37,2 27,3 48,3
Marge nette (%) 3,8 5,9 3,5 -3,2 3,2 -1,1 -7,1
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 18,1 20,6 19,3 25,8 20,2 19,1 22,1
company.salaries_and_social_charges 49 009 911 53 091 429 62 558 229 67 370 731 82 484 007 91 695 128 120 425 301
Salaires et charges sociales (€) 10,3 11,9 13,8 13 15,5 17,5 21,4

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Président Jean-Louis ANSPACH 64
Directeur général Frédéric CHENEAU 46
Directeur général Neil HOSKINGS 59
Pharmacien responsable Frédéric CHENEAU 46

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.