Chiffre d'affaires: 24.2 millions EUR (2021)

Pays: France

En 2002, Pierre Bergé ouvre à Paris sa propre maison de vente, Pierre Bergé & Associés. Tous types d’objets d’art y sont vendus : tableaux, mobilier, orfèvrerie, vins, etc. En 2006, le succès de la maison lui permet d’ouvrir une antenne à Bruxelles. L'entreprise figure parmis les 10 plus grosses maisons de ventes françaises en 2021.

Données financières

SIREN: 441709961

Dénomination: PIERRE BERGE ET ASSOCIES

Adresse: 21 AV KLEBER , 75116 PARIS 16

Nombre d'employés: 0 salarié (2022)

Capital social: 315 000 EUR


Données financières:

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 5 674 803 4 142 712 5 930 259 9 119 584 5 880 148 9 335 809 8 219 798
Marge brute (€) 5 761 012 4 205 051 6 012 050 9 317 315 5 962 375 9 559 516 8 379 490
EBITDA - EBE (€) 244 217 -308 468 -540 100 2 068 584 -971 037 122 709 655 387
Résultat d'exploitation (€) 64 050 -438 246 -668 773 1 914 814 -1 075 468 -69 344 521 236
Résultat net (€) 2 896 -28 516 -824 280 1 841 719 -1 205 624 30 958 476 013
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 37 -30,1 -35 55,1 -37 13,6 39,6
Taux de marge d'EBITDA (%) 4,3 -7,4 -9,1 22,7 -16,5 1,3 8
Taux de marge opérationnelle (%) 1,1 -10,6 -11,3 21 -18,3 -0,7 6,3
BFR (jours de Chiffre d'affaires) -227,2 -322,8 -363,8 -99,4 -51,5 -5,3 0,3
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) -230,4 -324 -414,9 -78,1 -70,1 -5,3 24,5
Marge nette (%) 0,1 -0,7 -13,9 20,2 -20,5 0,3 5,8
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 29,4 30,3 22,2 47,4 15,7 23,3 33,7
company.salaries_and_social_charges 1 128 073 1 300 990 1 737 069 1 784 541 1 593 262 1 754 811 1 772 714
Salaires et charges sociales (€) 19,9 31,4 29,3 19,6 27,1 18,8 21,6

Dirigeants:

Fonction Prénom Nom Age Compte Linkedin
Président Antoine Godeau 72
Commissaire aux comptes suppléant Roger De Ruyffelaere 62

Études où cette entreprise est citée

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.