Chiffre d'affaires: 43.91 millions EUR (2021)
Pays: France
Société française spécialisée dans le cloud computing fondée en 2010
Actualités et chiffres clés

Outscale veut s’imposer comme acteur du cloud souverain 25/11/2022
- La filiale de Dassault Systèmes mise sur un écosystème complet d’offres pour séduire les entreprises
- Seul opérateur de cloud capable de fournir des solutions métiers intégrées de bout en bout
- Une solution 100% française
- Des Outils d’aide à la conception, des solutions collaboratives, traitement et au stockage des données
- Une offre en trois volets
- une offre de cloud sécurisé international
- Une offre dédiée au monde de la sécurité et des industries de la défense
- une offre de cloud souverain, développée avec NumSpot
- Outscale reste centré sur le marché du cloud privé pour les entreprises
Données financières
SIREN: 527594493
Dénomination: OUTSCALE
Adresse: 1 RUE ROYALE 319 BUREAUX DE LA COLLINE, 92210 SAINT-CLOUD
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capital social: 1 849 930 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffres d'Affaires | 43 910 621 | 35 454 808 | 29 653 577 | 25 117 354 | 25 550 479 | 24 874 658 | 13 062 040 | 6 810 988 | 6 525 213 |
Marge brute (€) | 44 171 239 | 35 570 868 | 29 746 220 | 25 501 377 | 24 189 909 | 25 115 383 | 13 071 351 | 7 514 995 | 6 651 721 |
EBITDA - EBE (€) | 14 713 300 | 8 222 162 | 3 712 074 | 2 150 592 | 3 683 408 | 9 824 030 | 2 732 059 | 651 711 | 1 803 947 |
Résultat d'exploitation (€) | 7 758 543 | 2 001 053 | -1 048 372 | -1 509 271 | 265 515 | 7 320 857 | 946 761 | -58 382 | 1 379 026 |
Résultat net (€) | 6 187 436 | 1 673 507 | -377 164 | -837 080 | -70 285 | 6 164 224 | -683 129 | -468 053 | 1 038 094 |
Taux de croissance du CA (%) | 23,8 | 19,6 | 18,1 | -1,7 | 2,7 | 90,4 | 91,8 | 4,4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 33,5 | 23,2 | 12,5 | 8,6 | 14,4 | 39,5 | 20,9 | 9,6 | 27,6 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 17,7 | 5,6 | -3,5 | -6 | 1 | 29,4 | 7,2 | -0,9 | 21,1 |
BFR (j de CA) | -7,7 | -29,7 | -47,1 | -100,2 | -137,3 | -84,5 | -12,4 | 84,4 | 65,1 |
BFR exploitation (j de CA) | -4,4 | -9,8 | -11 | 0,7 | -14,5 | 121,5 | 69,8 | 101,6 | 88,6 |
Marge nette (%) | 14,1 | 4,7 | -1,3 | -3,3 | -0,3 | 24,8 | -5,2 | -6,9 | 15,9 |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70,2 | 60,9 | 48,2 | 46,3 | 46 | 61 | 49,1 | 44,6 | 59,5 |
Salaires et charges sociales (€) | 14 860 460 | 11 745 773 | 9 582 287 | 8 718 773 | 7 171 926 | 4 979 284 | 3 356 509 | 2 882 153 | 1 912 221 |
Salaires / CA (%) | 33,8 | 33,1 | 32,3 | 34,7 | 28,1 | 20 | 25,7 | 42,3 | 29,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Pascal | DALOZ | 53 | |
Directeur général | Laurent | SEROR | 50 | |
Directeur général | Philippe | MILTIN | 59 | |
Administrateur | Bénédicte | GIRAL | 46 | |
Administrateur | Laurent | SEROR | 50 | |
Administrateur | Florence | HU | 55 | |
Administrateur | Pascal | DALOZ | 53 | |
Administrateur | Philippe | MILTIN | 59 |
Études où cette entreprise est citée

Autres entreprises citées:
- Microsoft
- Google Cloud
- Orange Business Services
- Qarnot Computing
- OVH
- Outscale
- Oracle
- Oracle Netsuite (Groupe Oracle)
- AWS (AmazonWeb Sercice)
- SalesForce