Chiffre d'affaires: 69.881 milliards EUR (2019)

Pays: Italie

Groupe pétrolier international

Données financières

SIREN: 451225692

Dénomination: ENI GAS & POWER FRANCE

Adresse: 24 RUE JACQUES IBERT , 92300 LEVALLOIS-PERRET

Nombre d'employés: Entre 200 et 249 salariés (2019)

Capital social: 29 937 600 EUR


Données financières:

Année CA Résultat net Clôture exercice Durée exercice
2019 1 652 022 841 EUR 4 983 238 EUR 31/12/2019 12
2017 1 360 497 041 EUR -30 772 947 EUR 31/12/2017 12
2020 1 528 726 191 EUR -5 149 739 EUR 31/12/2020 12
2019 1 652 022 841 EUR 4 983 238 EUR 31/12/2019 12
2018 1 513 263 986 EUR -8 562 721 EUR 31/12/2018 12
2017 1 360 497 041 EUR -30 772 947 EUR 31/12/2017 12
2016 1 273 003 271 EUR 24 429 439 EUR 31/12/2016 12
2015 1 209 659 857 EUR 18 753 986 EUR 31/12/2015 12

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.