Chiffre d'affaires: ()
Pays: France
Laboratoire parisien de prothèses dentaires crée en 1980
Données financières
SIREN: 348918012
Dénomination: PALATINE
Adresse: 37 RUE CARTIER BRESSON , 93500 PANTIN
Nombre d'employés: Entre 10 et 19 salariés (2020)
Capital social: 200 000 EUR
Données financières:
| Année | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - | - | 2 233 056 | 532 098 | 563 943 |
| Marge brute (€) | - | - | - | - | - | - | 2 117 388 | 455 820 | 444 382 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | - | - | - | 207 894 | 46 580 | 36 495 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | - | - | - | 142 667 | 37 811 | 24 365 |
| Résultat net (€) | 258 173 | 244 213 | 250 734 | 86 900 | 97 400 | - | 99 808 | 108 015 | 93 989 |
| Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | - | - | - | - | - | 319,7 | -5,6 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | 9,3 | 8,8 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 7,1 | 4,3 |
| BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | - | - | - | - | - | 57 | -161,6 | -77,1 |
| BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | - | - | - | - | - | 71,4 | -0,9 | 8 |
| Marge nette (%) | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 20,3 | 16,7 |
| Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | - | - | - | - | - | 50,1 | 35,1 | 39,4 |
| company.salaries_and_social_charges | - | - | - | - | - | - | 856 779 | 134 752 | 179 687 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | - | - | - | 38,4 | 25,3 | 31,9 |
Dirigeants:
| Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Gérant | Charles | HADDAD | 62 |