Chiffre d'affaires: 1.4 milliards EUR (2020)

Pays: Royaume-Uni

Deliveroo est une entreprise britannique de livraison de plats cuisinés fondée par Will Shu et Greg Orlowski.

L'objectif de l'entreprise étant de livrer au client directement des plats de qualité aussi rapidement que possible, la plupart du temps en moins de 30 minutes. Ceci, par l'intermédiaire de de coursiers indépendants. 

En septembre 2018, Deliveroo est présent dans treize pays, 500 villes et collabore avec 50 000 livreurs et 50 000 restaurants.

Données financières

SIREN: 810365817

Dénomination: DELIVEROO FRANCE SAS

Adresse: 36 RUE LA FAYETTE , 75009 PARIS 9

Nombre d'employés: Entre 200 et 249 salariés (2021)

Capital social: 52 232 610 EUR


Données financières:

Année 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 218 991 145 162 088 910 94 773 120 57 719 009 23 377 754 1 426 482
Marge brute (€) 236 434 906 191 064 045 112 613 066 69 765 272 23 397 091 1 370 355
EBITDA - EBE (€) -10 538 347 -20 578 168 -13 733 050 -9 048 460 -23 949 409 -5 230 904
Résultat d'exploitation (€) 4 368 161 6 220 176 3 039 262 1 975 465 -25 076 037 -5 222 663
Résultat net (€) 2 650 698 4 330 378 2 708 396 1 487 869 -25 089 094 -5 223 477
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) 35,1 71 64,2 146,9 1 538,8 -
Taux de marge d'EBITDA (%) -4,8 -12,7 -14,5 -15,7 -102,4 -366,7
Taux de marge opérationnelle (%) 2 3,8 3,2 3,4 -107,3 -366,1
BFR (jours de Chiffre d'affaires) 26,6 19 39 47,8 -88,9 -225,5
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) -51,8 -45,1 -24,7 -22,8 -11,3 -212,1
Marge nette (%) 1,2 2,7 2,9 2,6 -107,3 -366,2
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) 4,9 -5,3 -4,3 -2,9 -74 -272,3
company.salaries_and_social_charges 12 383 705 11 259 282 8 653 649 6 072 842 6 509 606 1 325 821
Salaires et charges sociales (€) 5,7 6,9 9,1 10,5 27,8 92,9

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.