Chiffre d'affaires: 84.715 millions EUR (2020)
Pays: France
Filiale du groupe Pasquier qui fabrique des viennoiseries
Données financières
SIREN: 382639789
Dénomination: BRIOCHE PASQUIER CHATELET
Adresse: RTE DE MONTEREAU RD 605, 77820 LE CHATELET-EN-BRIE
Nombre d'employés: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Capital social: 5 400 000 EUR
Données financières:
| Année | CA | Résultat net | Clôture exercice | Durée exercice |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84 715 401 EUR | -159 537 EUR | 31/12/2020 | 12 |
| 2019 | 84 636 918 EUR | -1 464 837 EUR | 31/12/2019 | 12 |
| 2018 | 81 767 305 EUR | -1 123 276 EUR | 31/12/2018 | 12 |
| 2017 | 87 377 051 EUR | -1 146 615 EUR | 31/12/2017 | 12 |
| 2016 | 90 443 729 EUR | 1 471 826 EUR | 31/12/2016 | 12 |
| 2015 | 92 279 546 EUR | 2 573 073 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Dirigeants:
| Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Directeur général | Emmanuelle | NEAUX | 51 |