Ingresos: 4.1 mil millones EUR (2022)

País: Italia

  • Prada es una casa italiana de moda de lujo especializada en bolsos de piel, accesorios de viaje, zapatos, prêt-à-porter, perfumes y otros complementos de moda, fundada por Mario Prada en 1913
  • Prada es una marca del Grupo Prada, que también incluye Miu Miu (401 millones de euros), Church's, The Original Car Shoe y un café en Milán
  • Sólo la marca Prasa genera un volumen de negocio de 2.857 millones de euros

Datos financieros

DUNS: 330730078

Nombre legal: PRADA RETAIL FRANCE

Ubicacion: 18 AV MATIGNON DU 18 AU 20, 75008 PARIS 8

Numero de Empleados: Entre 250 et 499 salariés (2021)

Capital: 7 252 040 EUR


Datos financieros:

Año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 185 911 117 96 083 910 75 428 136 119 738 844 119 746 644 102 069 098 169 903 650
Margen bruto (€) 113 851 763 77 397 812 71 053 568 93 248 214 98 959 427 86 003 951 -
EBITDA (€) 13 061 017 8 281 304 5 805 047 6 469 626 5 330 743 6 778 232 -
Beneficio operativo (€) 6 074 600 4 005 947 -1 842 676 3 032 542 3 055 209 2 461 682 -
Margen neto (%) 2 364 984 869 669 -5 894 024 1 103 611 792 706 276 282 2 146 101
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 93,5 27,4 -37 - 17,3 -13,9 -
Tasa de margen EBITDA (%) 7 8,6 7,7 5,4 4,5 6,6 -
Tasa de margen operativo (%) 3,3 4,2 -2,4 2,5 2,6 2,4 -
BFR (días de facturación) 76,5 136,2 177 104,6 95,3 142,8 -
Explotación de BFR (días de facturación) 100 236,6 253 166,3 168,3 161,5 -
company.net_margin 1,3 0,9 -7,8 0,9 0,7 0,3 -
Valor / facturación agregada (%) 26,8 38,4 43,8 36 36,8 38,2 -
Salarios y cargos sociales (€) 34 682 481 26 906 058 25 396 322 34 412 102 36 988 729 32 894 865 -
Salarios / facturación (%) 18,7 28 33,7 28,7 30,9 32,2 -

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Directeur général Emmanuel, Jean, Michel, Marie Huet 46
Administrateur Mara Brognoli 53

Los estudios en los que se menciona a esta empresa

El mercado del calzado - Italia

Otras empresas mencionadas:

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.