Ingresos: EUR ()
País: Reino Unido
NetBet es una plataforma fundada en 2001 que ofrece servicios de apuestas deportivas en línea sobre una amplia gama de deportes y eventos deportivos. Fútbol, tenis, boxeo, golf, rugby, Liga de Campeones de la UEFA, H-Cup, Ryders Cup, etc. NetBet tiene filiales en Francia, Italia, Israel, Rumanía e Inglaterra.
Datos financieros
DUNS: 514313337
Nombre legal: NETBET FR
Ubicacion: 35 RUE D'ALSACE , 92300 LEVALLOIS-PERRET
Numero de Empleados: 0 salarié (2024)
Capital: 200 000 EUR
Datos financieros:
| Año | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | - | - | - | - |
| Margen bruto (€) | - | 4 777 974 | 4 292 589 | 3 841 189 |
| EBITDA (€) | - | 1 355 818 | -358 683 | -188 776 |
| Beneficio operativo (€) | - | 1 351 837 | -363 636 | -177 615 |
| Margen neto (%) | 1 193 740 | 1 127 247 | 924 673 | -98 312 |
| Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | - | - | - |
| Tasa de margen EBITDA (%) | - | - | - | - |
| Tasa de margen operativo (%) | - | - | - | - |
| BFR (días de facturación) | - | - | - | - |
| Explotación de BFR (días de facturación) | - | - | - | - |
| company.net_margin | - | - | - | - |
| Valor / facturación agregada (%) | - | - | - | - |
| Salarios y cargos sociales (€) | - | 319 281 | 296 092 | 206 392 |
| Salarios / facturación (%) | - | - | - | - |
Directores de empresa:
| Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Président | Isabelle, Odile | Dorisse | 64 | |
| Commissaire aux comptes suppléant | Pierre | Mercadal | 66 |