Ingresos: 14.047 millones EUR (2021)

País: Francia

Izi by EDF es una plataforma digital nacida en 2019, diseñada para ofrecer a los profesionales de la construcción y a los particulares una serie de servicios de obras y rehabilitación energética a la carta para sus viviendas

Datos financieros

DUNS: 801502857

Nombre legal: IZI SOLUTIONS

Ubicacion: 10 AV DE L ARCHE IMMEUBLE COLISEE GARDENS, 92400 COURBEVOIE

Numero de Empleados: 0 salarié (2023)

Capital: 1 911 172 EUR


Datos financieros:

Año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 14 047 841 8 424 853 4 945 720 3 528 169 2 979 955 1 715 718
Margen bruto (€) 13 255 888 8 575 821 5 283 174 786 537 1 159 817 1 761 679
EBITDA (€) -4 123 805 -7 104 416 -6 812 965 -4 234 856 -1 563 540 -626 226
Beneficio operativo (€) -5 781 254 -8 091 946 -7 355 409 -4 463 522 -1 829 275 -677 047
Margen neto (%) -6 044 879 -8 457 634 -7 368 813 -4 446 347 -1 827 869 -625 021
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 66,7 70,3 40,2 18,4 73,7 104,7
Tasa de margen EBITDA (%) -29,4 -84,3 -137,8 -120 -52,5 -36,5
Tasa de margen operativo (%) -41,2 -96 -148,7 -126,5 -61,4 -39,5
BFR (días de facturación) 30,3 24,9 39,6 -39,5 -52,6 -6,6
Explotación de BFR (días de facturación) 5,7 57,4 52,6 1,9 -6,6 4,7
company.net_margin -43 -100,4 -149 -126 -61,3 -36,4
Valor / facturación agregada (%) 5,4 -25 -68,6 -41,6 5,2 18,7
Salarios y cargos sociales (€) 6 477 581 6 843 545 4 738 373 2 723 662 1 694 650 946 433
Salarios / facturación (%) 46,1 81,2 95,8 77,2 56,9 55,2

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Lionel, Denis ZECRI 49
Directeur général Eric, Charles, Alain PLANTIVE 53

Los estudios en los que se menciona a esta empresa

  • Tráfico estimado para el sitio web de Izi by EDF
Tráfico estimado para el sitio web de Izi by EDF

Francia - 2020-2021, visitantes

Fuente: SEMRUSH

 

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.