Ingresos: 10 millones EUR (2019)
País: Francia
Expedicar está especializada en el transporte de vehículos.
Datos financieros
DUNS: 788605475
Nombre legal: FREECARS
Ubicacion: 151 AV DE FRANCE 151-157, 75013 PARIS 13
Numero de Empleados: 0 salarié (2024)
Capital: 74 941 EUR
Datos financieros:
| Año | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 505 292 | - | - |
| Margen bruto (€) | - | - | - |
| EBITDA (€) | - | - | - |
| Beneficio operativo (€) | - | - | - |
| Margen neto (%) | -580 106 | -145 558 | 53 822 |
| Tasa de crecimiento de la facturación (%) | - | - | - |
| Tasa de margen EBITDA (%) | - | - | - |
| Tasa de margen operativo (%) | - | - | - |
| BFR (días de facturación) | - | - | - |
| Explotación de BFR (días de facturación) | - | - | - |
| company.net_margin | - | - | - |
| Valor / facturación agregada (%) | - | - | - |
| Salarios y cargos sociales (€) | - | - | - |
| Salarios / facturación (%) | - | - | - |
Directores de empresa:
| Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Président | Claire | Cano | 37 | |
| Directeur général | Idris | Hassim | 36 |