Ingresos: 11.9 mil millones USD (2022)
País: Suecia
- Electrolux es una empresa sueca propietaria de las marcas AEG, Electrolux, Frigidaire y Eureka.
- En el segmento de los pequeños electrodomésticos, Electrolux sólo está presente en el subsegmento de cuidado de suelos (gama hoover) y en el de preparación de alimentos y cocina con Clatronic (AEG).
Noticias
Electrolux ha sido contactada por la empresa china Midea, que quiere comprarla 13/05/2023
- Midea tiene unas ventas de 343 900 millones de yuanes (45 400 millones de euros) en 2022
- Electrolux tiene unas ventas de 134.880 millones de coronas suecas (unos 12.000 millones de euros) en 2022, con una pérdida neta de 1.300 millones de coronas suecas (116 millones de euros)
- Electrolux ha suprimido 4.000 puestos de trabajo en todo el mundo (el 8% de su plantilla) y ha cerrado plantas en Hungría y Estados Unidos.
Datos financieros
DUNS: 562076125
Nombre legal: ELECTROLUX FRANCE
Ubicacion: 43 AV FELIX LOUAT , 60300 SENLIS
Numero de Empleados: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capital: 36 242 500 EUR
Datos financieros:
| Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 406 059 019 | 368 174 571 | 41 957 726 | 42 843 972 | 46 976 208 | 59 049 045 | 66 818 215 |
| Margen bruto (€) | 97 714 604 | 95 657 808 | 23 386 952 | 23 654 660 | 26 197 375 | 27 753 618 | - |
| EBITDA (€) | 6 943 147 | 10 799 227 | -2 532 343 | -375 464 | -69 996 | 273 739 | - |
| Beneficio operativo (€) | 4 180 070 | 6 689 233 | -2 891 947 | -605 097 | -80 729 | 151 327 | - |
| Margen neto (%) | 6 579 699 | 3 933 081 | 26 928 468 | 5 260 908 | 4 846 009 | 8 064 791 | 5 544 498 |
| Tasa de crecimiento de la facturación (%) | 10,3 | 777,5 | -2,1 | -8,8 | -20,4 | -11,6 | - |
| Tasa de margen EBITDA (%) | 1,7 | 2,9 | -6 | -0,9 | -0,1 | 0,5 | - |
| Tasa de margen operativo (%) | 1 | 1,8 | -6,9 | -1,4 | -0,2 | 0,3 | - |
| BFR (días de facturación) | -26,7 | -9,3 | 3,1 | 0,7 | -17,6 | -9 | - |
| Explotación de BFR (días de facturación) | -8 | -6,3 | 5,7 | 4,6 | -4,5 | 17,6 | - |
| company.net_margin | 1,6 | 1,1 | 64,2 | 12,3 | 10,3 | 13,7 | - |
| Valor / facturación agregada (%) | 8,4 | 10,2 | 24,2 | 26,9 | 28,4 | 23,1 | - |
| Salarios y cargos sociales (€) | 24 736 911 | 23 966 182 | 11 881 943 | 11 094 768 | 12 408 600 | 12 442 708 | - |
| Salarios / facturación (%) | 6,1 | 6,5 | 28,3 | 25,9 | 26,4 | 21,1 | - |
Directores de empresa:
| Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Président | Pierre | PERRON | 62 |