Ingresos: 41.514 millones EUR (2020)

País: Francia

La compañía fue fundada en 1934 en Corrèze. En 1960, la compañía fue adquirida por el hijo del fundador, Jacques Delvert. En 1999, la empresa se convirtió en la cuarta más grande del mercado nacional y comenzó su internacionalización. La compañía se convirtió en miembro del movimiento "Mousquetaires" en 2000.

Datos financieros

DUNS: 676720147

Nombre legal: ETABLISSEMENTS DELVERT

Ubicacion: LE TOUR DE LA LOYRE ZONE INDUSTRIELLE, 19360 MALEMORT

Numero de Empleados: Entre 100 et 199 salariés (2021)

Capital: 195 455 EUR


Datos financieros:

Año 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 50 263 281 41 154 743 41 514 725 40 512 891 41 110 441 39 245 091 39 579 855
Margen bruto (€) 18 802 201 15 839 955 17 506 599 17 320 371 15 899 848 16 508 972 16 016 962
EBITDA (€) 2 693 553 1 099 484 2 472 664 2 525 313 1 012 443 2 294 568 2 927 413
Beneficio operativo (€) 1 041 867 -211 766 787 560 1 359 920 123 932 1 430 154 1 043 445
Margen neto (%) 840 591 -186 724 379 651 961 066 -346 634 819 461 694 758
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 22,1 -0,9 2,5 -1,5 4,8 -0,8 12
Tasa de margen EBITDA (%) 5,4 2,7 6 6,2 2,5 5,8 7,4
Tasa de margen operativo (%) 2,1 -0,5 1,9 3,4 0,3 3,6 2,6
BFR (días de facturación) 43,1 69,9 50,7 80,7 84,5 94,9 75,8
Explotación de BFR (días de facturación) 63,9 79,3 67,4 93,6 85,9 100,1 80,1
company.net_margin 1,7 -0,5 0,9 2,4 -0,8 2,1 1,8
Valor / facturación agregada (%) 18,7 17,6 22,2 21,9 16,2 18,7 19,2
Salarios y cargos sociales (€) 6 360 441 5 768 639 6 125 657 5 762 359 5 195 149 4 649 159 4 209 926
Salarios / facturación (%) 12,7 14 14,8 14,2 12,6 11,8 10,6

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Président Florian Moraut 40
Directeur général Pierre-rene Tchoukriel 55

Los estudios en los que se menciona a esta empresa

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.