Ingresos: 2 millones EUR (2021)
País: Francia
- Carpintería de aluminio
- Carpintería de madera
- Trabajos en hierro forjado, verandas
- la empresa está especializada en trabajos de lujo
Datos financieros
DUNS: 417625340
Nombre legal: AFL FOESSEL
Ubicacion: 97 RUE DU CHESNOY ST FIRMIN DES VIGNES, 45200 AMILLY
Numero de Empleados: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capital: 34 000 EUR
Datos financieros:
| Año | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 108 354 | 1 940 597 | 2 911 075 | 2 511 848 | - | - | 3 670 273 |
| Margen bruto (€) | 975 417 | 1 328 563 | 1 939 164 | 1 746 106 | - | - | - |
| EBITDA (€) | -170 682 | 49 223 | 105 740 | 137 584 | - | - | - |
| Beneficio operativo (€) | -183 611 | 23 797 | 88 876 | 113 609 | - | - | - |
| Margen neto (%) | -202 465 | -33 320 | 60 058 | 177 912 | 41 569 | 23 729 | 68 689 |
| Tasa de crecimiento de la facturación (%) | -42,9 | -33,3 | 15,9 | 27,3 | - | - | - |
| Tasa de margen EBITDA (%) | -15,4 | 2,5 | 3,6 | 5,5 | - | - | - |
| Tasa de margen operativo (%) | -16,6 | 1,2 | 3,1 | 4,5 | - | - | - |
| BFR (días de facturación) | 426,9 | 259 | 100 | 125,8 | - | - | - |
| Explotación de BFR (días de facturación) | 373,9 | 222,9 | 55 | 89,8 | - | - | - |
| company.net_margin | -18,3 | -1,7 | 2,1 | 7,1 | - | - | - |
| Valor / facturación agregada (%) | 46,7 | 43,7 | 36,8 | 37,7 | - | - | - |
| Salarios y cargos sociales (€) | 683 600 | 794 565 | 960 010 | 833 209 | - | - | - |
| Salarios / facturación (%) | 61,7 | 40,9 | 33 | 33,2 | - | - | - |
Directores de empresa:
| Puesto de trabajo | Nombre | Apellido | Edad | Perfil en Linkedin |
|---|---|---|---|---|
| Gérant | Patrick | POISSON | 74 |