Umsatz: 2.898 Milliarden EUR (2021)
Land: Frankreich
- Société spécialisée dans la conception et la réalisation d'images numériques et de systèmes video et d'effets spéciaux pour le cinéma
- La société change de nom et s'appelle à partir d'octobre 2022 Vantiva
- Projet de cotation de sa filiale Technicolor Creative studio
Finanzielle Daten
DUNS: 333773174
Juristischer Name: VANTIVA
Anschrift: 8 RUE DU RENARD 8-10, 75004 PARIS 4
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Kapital: 3 553 432 EUR
Finanzielle Daten:
| Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 46 000 000 | 49 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 77 000 000 | 60 000 000 |
| Bruttogewinnspanne (€) | 59 000 000 | 107 000 000 | 55 000 000 | 58 000 000 | 80 000 000 | - |
| EBITDA (€) | -14 000 000 | -7 000 000 | 19 000 000 | -29 000 000 | -31 000 000 | - |
| Betriebsgewinn (€) | -11 000 000 | -12 000 000 | 19 000 000 | -39 000 000 | -31 000 000 | - |
| Nettogewinn (€) | -132 000 000 | -640 000 000 | -344 000 000 | -1 343 000 000 | 149 000 000 | -186 000 000 |
| Umsatzwachstumsrate (%) | -6,1 | -9,3 | -1,8 | -29,9 | 28,3 | - |
| EBITDA Margin Rate (%) | -30,4 | -14,3 | 35,2 | -53,7 | -40,3 | - |
| Betriebsmarkenrate (%) | -23,9 | -24,5 | 35,2 | -72,2 | -40,3 | - |
| Betriebskapital (Umsatztage) | 7 903,1 | 6 681,7 | -270,4 | - | 4 128,7 | - |
| Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 111,1 | 6 920,1 | -101,4 | - | 251,2 | - |
| Nettomarge (%) | -287 | -1 306,1 | -637 | -2 487 | 193,5 | - |
| Mehrwert / Umsatz (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Löhne und soziale Gebühren (€) | - | 22 000 000 | - | - | - | - |
| Gehälter / Umsatz (%) | - | 44,9 | - | - | - | - |
Manager des Unternehmens:
| Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
|---|---|---|---|---|
| Président du conseil d'administration,Administrateur | Richard | Moat | 71 | |
| Administrateur | Melinda | Mount | 67 | |
| Administrateur | Anne | Bouverot | 60 | |
| Administrateur | Dominique | D'hinnin | 66 | |
| Administrateur | Laurence | Lafont | 55 | |
| Administrateur représentant les salariés | Marc | Vogeleisen | 58 | |
| Administrateur représentant les salariés | Loïc | Desmouceaux | 63 | |
| Directeur général,Administrateur | Luis | Martinez Amago | 64 |