Umsatz: 74.86 Milliarden USD (2022)

Land: Vereinigte Staaten

  • Tesla ist ein 2003 gegründetes US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von extrem leistungsstarken und hochwertigen Elektrofahrzeugen spezialisiert hat.
  • Das Unternehmen bietet verschiedene Modelle an: das Model S (erste Oberklasse-Limousine mit 100 % Elektroantrieb), das Model X (ein SUV-Modell), das Model 3 (ein erschwinglicheres Großserienfahrzeug) und den Tesla Semi (Lastwagen).
  • Die Produktion erfolgt in der Fabrik in Fremont, Kalifornien, und Tesla stellt seine eigenen Batterien her, indem es die Zellproduktion internalisiert.
  • Tesla ist der weltweit größte Hersteller von Elektroautos

Finanzielle Daten

DUNS: 524335262

Juristischer Name: TESLA FRANCE

Anschrift: 103 RTE DE MANTES , 78240 CHAMBOURCY

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 250 et 499 salariés (2020)

Kapital: 20 000 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 1 135 415 956 434 174 663 436 365 104 131 677 163 143 880 129 93 930 451 62 411 165
Bruttogewinnspanne (€) 95 942 358 68 818 441 47 464 095 37 480 851 29 940 771 21 120 574 11 760 296
EBITDA (€) 3 391 723 8 745 381 11 120 787 6 371 836 3 685 498 4 623 115 2 000 184
Betriebsgewinn (€) -2 383 107 -4 589 405 6 529 709 734 362 -1 118 521 891 593 436 880
Nettogewinn (€) 9 025 576 3 898 900 2 967 734 1 304 974 501 204 333 459 419 664
Umsatzwachstumsrate (%) 161,5 -0,5 231,4 -8,5 53,2 50,5 147,9
EBITDA Margin Rate (%) 0,3 2 2,5 4,8 2,6 4,9 3,2
Betriebsmarkenrate (%) -0,2 -1,1 1,5 0,6 -0,8 0,9 0,7
Betriebskapital (Umsatztage) -1,8 0,7 -9,7 -39,7 -46,4 -61,2 -64,1
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) 6,7 20,4 46,8 29,7 27 69 61,8
Nettomarge (%) 0,8 0,9 0,7 1 0,3 0,4 0,7
Mehrwert / Umsatz (%) 4,4 9,5 6,9 16,9 12,2 13,9 10,8
Löhne und soziale Gebühren (€) 43 090 886 30 172 889 17 326 474 14 992 195 12 085 778 7 698 490 4 654 606
Gehälter / Umsatz (%) 3,8 6,9 4 11,4 8,4 8,2 7,5

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Gérant Stephan William WERKMAN 50
Gérant Vaibhav TANEJA 46
Commissaire aux comptes suppléant Jean-Christophe GEORGHIOU 58

Studien, in denen dieses Unternehmen erwähnt wird

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.