Umsatz: 65.7 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Media6 erstellt Kommunikations- und Präsentationsmedien für Einzelhändler, um den Traffic und die Käufe am Point of Sale zu erhöhen. Das Angebot konzentriert sich auf temporäre oder permanente Multimaterial-POP-Displays sowie auf Erlebnismarketing. Zu den prestigeträchtigsten Kunden gehören L'Occitane, Lacoste und Nespresso, deren Displays von Media6 produziert werden.
Finanzielle Daten
DUNS: 311833693
Juristischer Name: MEDIA 6
Anschrift: 33 AV DU BOIS DE LA PIE , 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Kapital: 9 220 000 EUR
Finanzielle Daten:
| Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 847 030 | 7 041 000 | 6 674 000 | 6 999 038 | 6 950 019 | 6 125 259 | 5 615 901 |
| Bruttogewinnspanne (€) | 6 109 137 | 7 041 000 | - | 7 190 956 | 7 148 141 | 6 326 037 | - |
| EBITDA (€) | 575 610 | 481 000 | 6 235 | 764 153 | 719 073 | 728 266 | - |
| Betriebsgewinn (€) | 439 424 | 356 000 | 572 | 571 996 | 580 220 | 571 937 | - |
| Nettogewinn (€) | 3 577 418 | -7 088 000 | 2 214 000 | 3 510 961 | 146 981 | 990 472 | 240 621 |
| Umsatzwachstumsrate (%) | -17 | 5,5 | -4,6 | 0,7 | 13,5 | 9,1 | - |
| EBITDA Margin Rate (%) | 9,8 | - | - | 10,9 | 10,3 | 11,9 | - |
| Betriebsmarkenrate (%) | 7,5 | - | - | 8,2 | 8,3 | 9,3 | - |
| Betriebskapital (Umsatztage) | -341,3 | - | - | -72,8 | -124,9 | -353,6 | - |
| Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 41,2 | - | - | 117,2 | 101,7 | 55,7 | - |
| Nettomarge (%) | 61,2 | - | - | 50,2 | 2,1 | 16,2 | - |
| Mehrwert / Umsatz (%) | 62,1 | - | - | 61,6 | 63 | 63,9 | - |
| Löhne und soziale Gebühren (€) | 2 926 452 | 3 275 000 | -3 376 | 3 375 495 | 3 452 117 | 3 009 285 | - |
| Gehälter / Umsatz (%) | 50,1 | - | - | 48,2 | 49,7 | 49,1 | - |
Manager des Unternehmens:
| Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
|---|---|---|---|---|
| Directeur général délégué | Frédéric | LORFANFANT | 60 | |
| Administrateur | Laurent, Olivier | VASSEUR | 45 | |
| Commissaire aux comptes suppléant | Eric | LEBEGUE | 67 |