Umsatz: 166.5 Milionen EUR (2019)
Land: Frankreich
Maximo ist auf den Vertrieb von Lebensmitteln und Tiefkühlkost für den Hausgebrauch spezialisiert
Finanzielle Daten
DUNS: 403206964
Juristischer Name: MAXIMO
Anschrift: AV GOUBET ESPACE JARDIN FONTAINE, 55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE
Anzahl der Mitarbeiter: 1957 ()
Kapital: 28 000 000 EUR
Finanzielle Daten:
| Jahr | Umsatz | Reingewinn | Ende des Haushaltsjahres | Dauer des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166 545 955 EUR | -14 481 864 EUR | 31/12/2019 | 12 |
| 2018 | 170 033 862 EUR | -14 233 763 EUR | 31/12/2018 | 12 |
| 2017 | 181 141 063 EUR | -7 737 505 EUR | 31/12/2017 | 12 |
| 2016 | 192 044 495 EUR | -8 292 623 EUR | 31/12/2016 | 12 |
| 2015 | 200 166 380 EUR | -5 285 582 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Manager des Unternehmens:
| Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
|---|---|---|---|---|
| Président | Marie-Anne Claude Mathilde | LARDENET | 72 |