Umsatz: 20 Milionen EUR (2023)
Land: Frankreich
Karos ist eine auf Smartphones verfügbare Anwendung für die gemeinsame Mobilität, die sich auf den Weg des Nutzers zur und von der Arbeit konzentriert.
Finanzielle Daten
DUNS: 802798975
Juristischer Name: KAROS MOBILITY
Anschrift: 10 RUE DE LA PAIX , 75002 PARIS 2
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Kapital: 138 541 EUR
Finanzielle Daten:
| Jahr | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | - | - | 732 066 | - | - | - |
| Bruttogewinnspanne (€) | - | - | 1 143 532 | - | - | 2 |
| EBITDA (€) | - | - | -1 438 494 | - | - | -302 275 |
| Betriebsgewinn (€) | - | - | -1 663 286 | - | - | -310 151 |
| Nettogewinn (€) | 619 074 | -907 018 | -1 474 117 | -1 934 958 | -816 441 | -323 269 |
| Umsatzwachstumsrate (%) | - | - | 4,1 | - | - | - |
| EBITDA Margin Rate (%) | - | - | -196,5 | - | - | - |
| Betriebsmarkenrate (%) | - | - | -227,2 | - | - | - |
| Betriebskapital (Umsatztage) | - | - | 654,6 | - | - | - |
| Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | - | - | 189,1 | - | - | - |
| Nettomarge (%) | - | - | -201,4 | - | - | - |
| Mehrwert / Umsatz (%) | - | - | -18,8 | - | - | - |
| Löhne und soziale Gebühren (€) | - | - | 1 283 923 | - | - | 224 991 |
| Gehälter / Umsatz (%) | - | - | 175,4 | - | - | - |
Manager des Unternehmens:
| Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
|---|---|---|---|---|
| Président | Olivier | Binet | 46 | |
| Directeur général | Tristan | Croiset | 43 | |
| Administrateur | Charles | Egly | 46 |