Umsatz: 37 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Global D ist auf die Herstellung von Dentalgeräten spezialisiert.
Finanzielle Daten
DUNS: 752283739
Juristischer Name: GLOBAL D
Anschrift: 118 AV MARCEL MERIEUX ZONE INDUSTRIELLE DE SACUNY, 69530 BRIGNAIS
Anzahl der Mitarbeiter: 95 (2018)
Kapital: 1 116 536 EUR
Finanzielle Daten:
| Jahr | Umsatz | Reingewinn | Ende des Haushaltsjahres | Dauer des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30 399 820 EUR | 2 853 188 EUR | 31/12/2019 | 12 |
| 2018 | 28 456 282 EUR | 4 103 202 EUR | 31/12/2018 | 12 |
| 2017 | 26 837 644 EUR | 3 792 991 EUR | 31/12/2017 | 12 |
| 2016 | 24 043 769 EUR | 2 597 608 EUR | 31/12/2016 | 12 |
| 2015 | 20 993 551 EUR | 1 919 198 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Manager des Unternehmens:
| Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
|---|---|---|---|---|
| Directeur général | Christophe | MARRONE | 58 |