Umsatz: 10 Milionen EUR (2019)
Land: Frankreich
Expedicar ist auf den Transport von Fahrzeugen spezialisiert.
Finanzielle Daten
DUNS: 788605475
Juristischer Name: FREECARS
Anschrift: 151 AV DE FRANCE 151-157, 75013 PARIS 13
Anzahl der Mitarbeiter: 0 salarié (2024)
Kapital: 74 941 EUR
Finanzielle Daten:
| Jahr | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 505 292 | - | - |
| Bruttogewinnspanne (€) | - | - | - |
| EBITDA (€) | - | - | - |
| Betriebsgewinn (€) | - | - | - |
| Nettogewinn (€) | -580 106 | -145 558 | 53 822 |
| Umsatzwachstumsrate (%) | - | - | - |
| EBITDA Margin Rate (%) | - | - | - |
| Betriebsmarkenrate (%) | - | - | - |
| Betriebskapital (Umsatztage) | - | - | - |
| Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | - | - | - |
| Nettomarge (%) | - | - | - |
| Mehrwert / Umsatz (%) | - | - | - |
| Löhne und soziale Gebühren (€) | - | - | - |
| Gehälter / Umsatz (%) | - | - | - |
Manager des Unternehmens:
| Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
|---|---|---|---|---|
| Président | Claire | Cano | 37 | |
| Directeur général | Idris | Hassim | 36 |