Umsatz: 600 Milionen EUR (2020)

Land: Frankreich

Buffalo Grill behauptet, die Nummer 1 in Frankreich für Sitzgastronomie zu sein. Dies trifft zu, wenn wir die verschiedenen Marken der oben genannten großen Betriebe aufschlüsseln

Die 1980 gegründete Kette wird sich bis 2015 mit mehr als 330 Marken rühmen können, von denen etwa ein Drittel Franchise-Marken sind. Außer in Frankreich ist der Buffalo Grill auch in Spanien, Luxemburg und der Schweiz zu finden.

Finanzielle Daten

DUNS: 318906443

Juristischer Name: BUFFALO GRILL

Anschrift: 9 BD DU GENERAL DE GAULLE , 92120 MONTROUGE

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)

Kapital: 10 006 187 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2020 2019 2018 2017
Umsatz 232 956 273 385 892 473 379 829 436 375 681 548
Bruttogewinnspanne (€) 174 017 136 287 511 634 282 586 372 282 537 954
EBITDA (€) -37 723 300 13 970 348 19 102 966 25 066 499
Betriebsgewinn (€) -61 139 665 -9 193 398 -1 413 241 10 038 016
Nettogewinn (€) -57 594 239 -11 994 111 697 290 8 615 427
Umsatzwachstumsrate (%) -39,6 1,6 1,1 4,2
EBITDA Margin Rate (%) -16,2 3,6 5 6,7
Betriebsmarkenrate (%) -26,2 -2,4 -0,4 2,7
Betriebskapital (Umsatztage) -64,5 -34,6 -40,1 -49,4
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) -31,1 -16,3 -17,6 -14,3
Nettomarge (%) -24,7 -3,1 0,2 2,3
Mehrwert / Umsatz (%) 36,1 48,9 49,5 50,3
Löhne und soziale Gebühren (€) 113 742 661 163 634 460 157 781 059 152 628 235
Gehälter / Umsatz (%) 48,8 42,4 41,5 40,6

Studien, in denen dieses Unternehmen erwähnt wird

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.