Volume de negocios: 4.8 Milhões EUR (2021)

País: França

D ince 1997, a Société de Gestion des Maisons de Retraite especializou-se na gestão de instalações de alojamento para idosos dependentes. A empresa opera exclusivamente na França, principalmente no leste do país.

Dados financeiros

DUNS: 428736219

Nome legal: SGMR

Endereço: 20 ALL DE BOUTAUT 20-28-IMMEUBLE LE RAVEZIE, CS50037, 33300 BORDEAUX

Numero de empregados: 0 salarié (2024)

Capital: 51 683 120 EUR


Dados financeiros:

Ano 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Volume de negocios 548 828 48 582 606 6 217 127 5 054 772 4 606 311 4 544 814 4 398 868 -
Margem bruta (€) 659 012 47 526 361 9 965 935 9 628 703 9 010 134 8 930 872 4 459 647 -
EBITDA (€) -3 477 013 26 440 385 3 551 594 4 191 129 3 607 323 4 148 887 127 124 -
Lucro operacional (€) -5 430 267 22 343 796 3 439 321 4 098 757 3 430 915 4 015 318 39 731 -
Lucro líquido (€) 13 263 924 305 676 166 13 940 577 10 432 581 8 584 682 9 972 881 5 529 241 -
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) -98,9 681,4 23 9,7 1,4 3,3 - -
Taxa de margem EBITDA (%) -633,5 54,4 57,1 82,9 78,3 91,3 2,9 -
Taxa de margem operacional (%) -989,4 46 55,3 81,1 74,5 88,3 0,9 -
Capital de giro 3 176,5 -539,8 1 830,3 1 152 520,8 617,4 312,4 -
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) -437,4 -17,2 201,4 282,4 219,2 533,5 119 -
Margem líquida (%) 2 416,8 629,2 224,2 206,4 186,4 219,4 125,7 -
Valor agregado / Volume de negócios -120 53,7 31,4 51,1 46,2 56,2 60,7 -
Salários e cobranças sociais (€) 2 802 312 3 205 954 2 923 576 2 742 262 2 729 989 2 621 280 2 490 023 -
Salários / Volume de negócios 510,6 6,6 47 54,3 59,3 57,7 56,6 -

Estudos onde esta empresa é mencionada

O mercado do lar de idosos - França

Outras empresas mencionadas:

  • Korian Clariane
  • Orpéa
  • Domus Vi
  • LNA Santé
  • Maisons de Famille Groupe
  • Emera
  • Domidep
  • Residalya (groupe DomusVI)
  • Medeos
  • Omeris Réseau
  • SGMR « Les Opalines »
  • Medica France
  • Domani
  • Medicharme
  • DocCity

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.