Volume de negocios: 11.888 Milhões EUR (2020)

País: França

O Atelier du végétal oferece uma vasta gama de produtos vegetais: das flores às perenes e sementes.

O viveiro vende plantas como o sedum para uso em telhados verdes.

O grupo garante uma produção eco-responsável para todos os seus produtos e assegura a entrega em França e na Europa.

Dados financeiros

DUNS: 392192902

Nome legal: PEPINIERES DESMARTIS

Endereço: FEYRONNIE ROUTE D'AGEN, 24100 BERGERAC

Numero de empregados: Entre 50 et 99 salariés (2021)

Capital: 2 040 000 EUR


Dados financeiros:

Ano 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Volume de negocios 15 622 838 15 379 529 15 512 631 11 881 779 11 100 026 9 348 135 9 637 634 9 575 089
Margem bruta (€) 10 308 471 9 878 574 9 726 110 7 948 020 7 132 368 6 224 321 6 311 385 6 164 583
EBITDA (€) 713 731 594 199 780 341 607 117 156 938 -134 709 122 107 -180 541
Lucro operacional (€) 237 589 127 044 320 071 29 447 -157 366 -104 843 -127 398 -497 934
Lucro líquido (€) 192 067 96 242 291 382 21 716 122 767 191 886 164 578 -4 882
Taxa de crescimento do volume de negócios (%) 1,6 -0,9 30,6 7 18,7 -3 0,7 -31,3
Taxa de margem EBITDA (%) 4,6 3,9 5 5,1 1,4 -1,4 1,3 -1,9
Taxa de margem operacional (%) 1,5 0,8 2,1 0,2 -1,4 -1,1 -1,3 -5,2
Capital de giro 131,5 121,9 88,6 142,6 159,4 200,6 184,6 206
Requisitos de capital de giro (dias de rotatividade) 151,1 133,6 108,2 172 173,1 204,3 195,3 222,2
Margem líquida (%) 1,2 0,6 1,9 0,2 1,1 2,1 1,7 -0,1
Valor agregado / Volume de negócios 32,7 32,4 32,9 33,1 33,1 33 35,9 35,3
Salários e cobranças sociais (€) 4 194 229 4 074 756 4 019 830 3 431 325 3 336 981 3 097 586 3 187 948 3 346 556
Salários / Volume de negócios 26,8 26,5 25,9 28,9 30,1 33,1 33,1 35

Gestores de empresas:

Posição de emprego Primeiro nome Apelido Idade Perfil Linkedin
Directeur général Dominique Audy 55

Estudos onde esta empresa é mencionada

O mercado de telhados verdes - França

Outras empresas mencionadas:

  • Soprema Groupe
  • SMAC
  • Eco Végétal
  • Optigruen Optigreen
  • Tracer
  • Le Prieuré Végétal
  • Vert-tical
  • Mon Toit Vert
  • Atelier du végétal
  • Pépinière du Chardon bleu
  • Topager
  • Axter (Groupe Colas)
  • Derbigum

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.