Ingresos: 12.5 mil millones EUR (2022)

País: Alemania

Empresa fundada en 1949, especializada en la fabricación de maquinaria de construcción, máquinas-herramienta, frigoríficos y equipos aeronáuticos. En los últimos meses, Liebherr ha vuelto al mercado de las carretillas elevadoras, con 8 nuevas plataformas disponibles en 26 configuraciones diferentes.

Datos financieros

DUNS: 527860555

Nombre legal: LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR

Ubicacion: 49 RUE FREDERIC HARTMANN , 68000 COLMAR

Numero de Empleados: Entre 500 et 999 salariés (2021)

Capital: 107 927 925 EUR


Datos financieros:

Año 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 499 011 488 447 707 704 512 694 518 558 688 570 439 424 861 245 604 623
Margen bruto (€) 198 656 622 188 118 695 202 043 919 229 258 246 175 552 242 121 199 948
EBITDA (€) 68 203 838 62 623 594 67 546 899 102 268 968 54 214 709 6 713 712
Beneficio operativo (€) 63 070 404 57 917 045 63 659 333 97 748 390 55 400 817 7 283 949
Margen neto (%) 48 383 750 40 115 748 46 164 725 70 203 021 42 644 256 20 066 022
Tasa de crecimiento de la facturación (%) 11,5 -12,7 -8,2 27,1 78,9 -
Tasa de margen EBITDA (%) 13,7 14 13,2 18,3 12,3 2,7
Tasa de margen operativo (%) 12,6 12,9 12,4 17,5 12,6 3
BFR (días de facturación) 247,7 343,9 320,5 204,9 212,2 370,2
Explotación de BFR (días de facturación) 255,9 351,6 327,7 232,1 227,4 370,6
company.net_margin 9,7 9 9 12,6 9,7 8,2
Valor / facturación agregada (%) 23,5 24,7 22,8 26,5 21,7 19,1
Salarios y cargos sociales (€) 46 050 365 44 002 167 45 944 631 41 791 488 37 367 611 36 862 687
Salarios / facturación (%) 9,2 9,8 9 7,5 8,5 15

Directores de empresa:

Puesto de trabajo Nombre Apellido Edad Perfil en Linkedin
Directeur général Francis Maechling 57
Directeur général Yves Mermet 49
Directeur général Burkhard Richthammer 50
Commissaire aux comptes suppléant Pierre Joffredo 63

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.