Turnover: 24.3 million EUR (2021)

Country: France

  • Andrieu has been present in France since 1983, and produces 450,000 extinguishers every year, making it one of the major players in the market.
  • Andrieu has two production plants in France, in Meru and Bosnia
  • 200 sales sites in France.

Financial Data

DUNS: 415003730

Legal Name: SOCIETE DES EXTINCTEURS ANDRIEU

Address: 1 RUE DU 11 MAI 1967 , 60110 MERU

Number of employees: Entre 20 et 49 salariés (2021)

Capital: 853 232 EUR


Financial Data:

Year 2022 2021 2020 2019 2018
Turnover 26 094 042 24 300 910 20 788 622 21 830 925 20 349 441
Gross margin (€) 9 012 438 9 150 754 7 157 407 7 492 513 7 472 105
EBITDA (€) 2 648 998 2 894 567 2 463 528 1 860 547 2 341 025
Operating profit (€) 2 074 975 2 381 918 1 963 586 1 389 060 2 068 582
Net profit (€) 1 364 693 1 785 031 1 383 537 952 203 1 238 252
Turnover growth rate (%) 7,4 16,9 -4,8 7,3 3,3
Ebitda margin rate (%) 10,2 11,9 11,9 8,5 11,5
Operating margin rate (%) 8 9,8 9,4 6,4 10,2
Working Capital (turnover days) 149,4 108,3 104,4 119,9 116,5
Working Capital requirements (turnover days) 149,1 97,5 99,2 120,2 115
Net margin (%) 5,2 7,3 6,7 4,4 6,1
Added value / Turnover (%) 16,1 18,5 19,7 16,5 19,8
Wages and social charges (€) 1 336 408 1 299 059 1 293 438 1 402 745 1 307 396
Salaries / Turnover (%) 5,1 5,3 6,2 6,4 6,4

Company Managers:

Position First Name Last Name Age Linkedin
Président Chrystelle, Madeleine, Nadine Legrand 51
Directeur général Gerard, Claude Legrand 80

> Besoin de plus d'information sur cette entreprise (SWOT, PESTEL, son marché) ? Demandez à SectorGPT (gratuit)

 

Ask Sector-GPT  

Sector-GPT est la première IA dédiée aux informations sectorielles.